Добрый день!
Помогите разобраться с выводом графической информации на дисплей 128x64. Использую библиотеку u8glib и Atmel Studio 7.
Вывод текста, графики работает. А вывод картинки bmp нет.

Вот кусок кода:
CODE
void draw(void) {
u8g_DrawXBM(&u8g,0,0,128,64,pic_bmp);
}
//Блок вывода графической информации
for(;;)
{
u8g_FirstPage(&u8g);
do
{
draw();
} while ( u8g_NextPage(&u8g) );
u8g_Delay(100);
}
Файл pic_bmp.h вот такой:
CODE
//static const unsigned char __attribute__ ((progmem)) pic_bmp[]={
//const unsigned char __attribute__ ((progmem)) pic_bmp[]={
//const uint8_t*const pic_bmp[] PROGMEM ={
const uint8_t pic_bmp[] ={
128,64,
0xff, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01,
0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01,
0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01,
0x01, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0xc1, 0xc1, 0xc1, 0xc1, 0xc1, 0xc1, 0xc1, 0xc1,
0xc1, 0xc1, 0xc1, 0xc1, 0xc1, 0xc1, 0xc1, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x01, 0x01,
0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01,
0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01,
0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0xff,
0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x80, 0xc0,
0xe0, 0xe0, 0xf0, 0xf0, 0xf8, 0xf8, 0xfc, 0xfc, 0x7c, 0x7e, 0x3e, 0x3e, 0x3e, 0x3f, 0x1f, 0x1f,
0x1f, 0x1f, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x07, 0x07, 0x07, 0x07, 0x07, 0x07, 0x07, 0x07, 0x07,
0x07, 0x07, 0x07, 0x07, 0x07, 0x07, 0x07, 0x07, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x1f, 0x1f, 0x1f,
0x1f, 0x1f, 0x3e, 0x3e, 0x3e, 0x7e, 0x7c, 0x7c, 0xfc, 0xf8, 0xf8, 0xf0, 0xf0, 0xe0, 0xe0, 0xc0,
0x80, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff,
0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0xc0, 0xe0, 0xf0, 0xf8, 0xfc, 0xfe, 0x7f, 0x3f, 0x1f, 0x0f,
0x07, 0x07, 0x03, 0x01, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x01, 0x03, 0x07, 0x07, 0x0f,
0x1f, 0x3f, 0x7f, 0xfe, 0xfc, 0xf8, 0xf0, 0xe0, 0xc0, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff,
0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0xf0, 0xfe, 0xff, 0xff, 0xff, 0x1f, 0x03, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0xf8,
0x88, 0x88, 0x88, 0xd8, 0x70, 0x00, 0x08, 0xf8, 0x08, 0x00, 0x00, 0xe0, 0x30, 0x18, 0x08, 0x08,
0x08, 0x10, 0x38, 0x00, 0x00, 0x08, 0xf8, 0x88, 0x88, 0x88, 0xd8, 0x70, 0x00, 0x08, 0xf8, 0x88,
0x88, 0x88, 0x88, 0x70, 0x00, 0x00, 0xe0, 0x10, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x10, 0xe0, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0xf8, 0x08, 0x00, 0x00, 0x08, 0x88, 0x88, 0xc8, 0x08, 0x18, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x03, 0x1f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfe, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff,
0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0x7f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf8, 0xc0, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x0f,
0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x0f, 0x08, 0x00, 0x00, 0x03, 0x06, 0x0c, 0x08, 0x08,
0x08, 0x04, 0x02, 0x00, 0x00, 0x08, 0x0f, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x0f, 0x08,
0x01, 0x03, 0x06, 0x08, 0x08, 0x00, 0x03, 0x04, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x04, 0x03, 0x00, 0x06,
0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x0c, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0xc0, 0xf8, 0xff, 0xff, 0xff, 0x7f, 0x0f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff,
0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x03, 0x07, 0x0f, 0x1f, 0x3f, 0x7f, 0xfe, 0xfc, 0xf8, 0xf0,
0xe0, 0xe0, 0xc0, 0x80, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x80, 0xc0, 0xc0, 0xe0, 0xf0,
0xf8, 0xfc, 0xfe, 0x7f, 0x7f, 0x3f, 0x1f, 0x0f, 0x03, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff,
0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x01, 0x03,
0x07, 0x07, 0x0f, 0x0f, 0x1f, 0x1f, 0x3f, 0x3e, 0x3e, 0x7e, 0x7c, 0x7c, 0xfc, 0xf8, 0xf8, 0xf8,
0xf8, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xe0, 0xe0, 0xe0, 0xe0, 0xe0, 0xe0, 0xe0, 0xe0, 0xe0,
0xe0, 0xe0, 0xe0, 0xe0, 0xe0, 0xe0, 0xe0, 0xe0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf8, 0xf8,
0xf8, 0xf8, 0xfc, 0x7c, 0x7c, 0x7e, 0x3e, 0x3e, 0x3f, 0x1f, 0x1f, 0x0f, 0x0f, 0x07, 0x07, 0x03,
0x01, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff,
0xff, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80,
0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80,
0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80,
0x80, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x83, 0x83, 0x83, 0x83, 0x83, 0x83, 0x83, 0x83, 0x83,
0x83, 0x83, 0x83, 0x83, 0x83, 0x83, 0x83, 0x83, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x80, 0x80,
0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80,
0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80,
0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0xff,
};