+
Приведенная таблица пакетов является почти полной, то есть это почти все команды(системная клавиатура ДУ не используются).
Соответственно возможности "проверить любые пакеты" для построения "хорошей" таблицы нет

00 00 00 00 00 00 00 - seed

00 00 00 00 00 00 01 - pol8 ^ seed

Но используя линейные комбинации (точно так же как указывалось выше) можно сильно "прорядить" таблицу
Попробуем так
00 00 00 00 01 00 01 - C4
00 00 00 00 02 00 02 - 91
00 00 00 00 04 00 04 - 3B
00 00 00 00 08 00 08 - 76
00 00 00 00 10 00 10 - EC
00 00 00 00 20 00 20 - C1
00 00 00 00 40 00 40 - 9B
00 00 00 00 80 00 80 - ?? нема де взять!!!
00 00 00 01 00 01 00 - F5
00 00 00 02 00 02 00 - F3
00 00 00 04 00 04 00 - FF
00 00 00 08 00 08 00 - E7
00 00 00 10 00 10 00 - D7
При более детальном рассмотрении этой таблицы можно обнаружить интересные свойства алгоритма
Смотреть слева только расположение пакетов, справа XOR треугольник A^B=C
00 00 00 00 01 00 01 - C4
00 00 00 00 04 00 04 - 3B
00 00 00 04 00 04 00 - FF C4^3B=FF
00 00 00 00 02 00 02 - 91
00 00 00 00 08 00 08 - 76
00 00 00 08 00 08 00 - E7 91^76=E7
00 00 00 00 04 00 04 - 3B
00 00 00 00 10 00 10 - EC
00 00 00 10 00 10 00 - D7
Если экстраполировать эту закономерность расположения пакетов для получения прогноза то получим
00 00 00 00 08 00 08 - 76
00 00 00 00 20 00 20 - C1
00 00 00 20 00 20 00 - B7 прогноз!!!
00 00 00 00 10 00 10 - EC
00 00 00 00 40 00 40 - 9B
00 00 00 40 00 40 00 - 77 прогноз!!!
Продолжаем
00 00 00 20 00 20 00 - B7
00 00 00 40 00 40 00 - 77
00 00 00 80 00 80 00 - ?? нет прогноза!!!
00 00 01 00 01 00 00 - 6E
00 00 02 00 02 00 00 - ?? тем более нема де взять!!!
00 00 04 00 04 00 00 - 0A
00 00 08 00 08 00 00 - 14
00 00 10 00 10 00 00 - 28
00 00 20 00 20 00 00 - 50
00 00 40 00 40 00 00 - A0
00 00 80 00 80 00 00 - ?? нема!!!
В результате получается
00 00 00 00 01 00 01 - C4
00 00 00 00 02 00 02 - 91
00 00 00 00 04 00 04 - 3B
00 00 00 00 08 00 08 - 76
00 00 00 00 10 00 10 - EC
00 00 00 00 20 00 20 - C1
00 00 00 00 40 00 40 - 9B
00 00 00 00 80 00 80 - ??
00 00 00 01 00 01 00 - F5
00 00 00 02 00 02 00 - F3
00 00 00 04 00 04 00 - FF
00 00 00 08 00 08 00 - E7
00 00 00 10 00 10 00 - D7
00 00 00 20 00 20 00 - B7
00 00 00 40 00 40 00 - 77
00 00 00 80 00 80 00 - ??
00 00 01 00 01 00 00 - 6E
00 00 02 00 02 00 00 - ??
00 00 04 00 04 00 00 - 0A
00 00 08 00 08 00 00 - 14
00 00 10 00 10 00 00 - 28
00 00 20 00 20 00 00 - 50
00 00 40 00 40 00 00 - A0
00 00 80 00 80 00 00 - ??
Интересно достаточно этой информации для проведения кокого нибудь дальнейшего анализа?
Если да, то кокого? Если нет, то почему!
Вообщето совсем не сложно хранить в памяти всю таблицу, но очень интересно КАК это работает.
Сообщение отредактировал TONAL - Oct 16 2007, 22:16