реклама на сайте
подробности

 
 
> stm32f7+Lwip+lan8742, Тормоза при передачи
Kot_Schrodingera
сообщение Nov 28 2017, 07:52
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 21
Регистрация: 28-11-17
Пользователь №: 100 395



Всем доброго дня
Нуждаюсь в помощи с Lwip
В распоряжение железка stm32f745
Передаю картинку(размер 156к)
Прочитал все статьи которые есть на форуме, я даже получилась передача картинки за 30 мс
Во первых, как я понял из многих статей, увеличение скорости передачи достигается путем настройки TCP_WND, TCP_MSS, PBUF_POOL_BUFSIZE, PBUF_POOL_SIZE
Многие писали, что последние два параметра устанавливают порядка 100 и 16 соответственно, но это противоречит тому, что описано здесь http://lwip.wikia.com/wiki/Tuning_TCP
Могли бы вы объяснить почему так или дать путь, в котором нужно искать информацию
Во вторых, при передаче картинки бывают лаги, и вместо 30мс она передается за 1-3 с(использую API Netconn), время замерял следующим образом:

static uint32_t lt1, lt2, ltd;
lt1 = xTaskGetTickCount();
netconn_write(conn, buff_img, size_rx, NETCONN_NOCOPY);
lt2 = xTaskGetTickCount();
ltd = lt2-lt1;

То есть висит на этой функции
Не могу понять, это в драйвере ethernet проблемы или lwip так устроен?и почему тогда данная проблема происходит через раз
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Kot_Schrodingera
сообщение Dec 4 2017, 09:55
Сообщение #2


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 21
Регистрация: 28-11-17
Пользователь №: 100 395



Увеличил буффер TCP_SND_BUF
И получил следующее
Код
"1213","5.672845","172.29.21.156","172.29.21.190","TCP","1514","20020  >  56571 [ACK] Seq=712117 Ack=1693 Win=1498 Len=1460"
"1214","5.672951","172.29.21.156","172.29.21.190","TCP","1514","20020  >  56571 [ACK] Seq=713577 Ack=1693 Win=1498 Len=1460"
"1215","5.673065","172.29.21.156","172.29.21.190","TCP","1514","20020  >  56571 [ACK] Seq=715037 Ack=1693 Win=1498 Len=1460"
"1216","5.673137","172.29.21.190","172.29.21.156","TCP","60","56571  >  20020 [ACK] Seq=1693 Ack=710657 Win=65535 Len=0"
"1217","5.673416","172.29.21.156","172.29.21.190","TCP","1514","[TCP Previous segment not captured] 20020  >  56571 [ACK] Seq=717957 Ack=1693 Win=1498 Len=1460"
"1218","5.673745","172.29.21.190","172.29.21.156","TCP","60","56571  >  20020 [ACK] Seq=1693 Ack=713577 Win=65535 Len=0"
"1219","5.673750","172.29.21.190","172.29.21.156","TCP","60","56571  >  20020 [ACK] Seq=1693 Ack=716497 Win=65535 Len=0"
"1220","5.674088","172.29.21.156","172.29.21.190","TCP","1514","20020  >  56571 [ACK] Seq=719417 Ack=1693 Win=1498 Len=1460"
"1221","5.674191","172.29.21.156","172.29.21.190","TCP","1514","20020  >  56571 [ACK] Seq=720877 Ack=1693 Win=1498 Len=1460"
"1222","5.674314","172.29.21.156","172.29.21.190","TCP","1514","20020  >  56571 [ACK] Seq=722337 Ack=1693 Win=1498 Len=1460"
"1223","5.674366","172.29.21.190","172.29.21.156","TCP","60","[TCP Dup ACK 1219#1] 56571  >  20020 [ACK] Seq=1693 Ack=716497 Win=65535 Len=0"
"1224","5.675012","172.29.21.190","172.29.21.156","TCP","60","[TCP Dup ACK 1219#2] 56571  >  20020 [ACK] Seq=1693 Ack=716497 Win=65535 Len=0"
"1225","5.675019","172.29.21.190","172.29.21.156","TCP","60","[TCP Dup ACK 1219#3] 56571  >  20020 [ACK] Seq=1693 Ack=716497 Win=65535 Len=0"
"1226","5.675024","172.29.21.190","172.29.21.156","TCP","60","[TCP Dup ACK 1219#4] 56571  >  20020 [ACK] Seq=1693 Ack=716497 Win=65535 Len=0"
"1227","5.675320","172.29.21.156","172.29.21.190","TCP","1514","[TCP Fast Retransmission] 20020  >  56571 [ACK] Seq=716497 Ack=1693 Win=1498 Len=1460"
"1228","5.676263","172.29.21.190","172.29.21.156","TCP","60","56571  >  20020 [ACK] Seq=1693 Ack=723797 Win=65535 Len=0"
"1229","5.676315","172.29.21.156","172.29.21.190","TCP","1514","[TCP Previous segment not captured] 20020  >  56571 [ACK] Seq=725257 Ack=1693 Win=1498 Len=1460"
"1230","5.676904","172.29.21.190","172.29.21.156","TCP","60","[TCP Dup ACK 1228#1] 56571  >  20020 [ACK] Seq=1693 Ack=723797 Win=65535 Len=0"
"1231","5.677312","172.29.21.156","172.29.21.190","TCP","1514","20020  >  56571 [ACK] Seq=726717 Ack=1693 Win=1498 Len=1460"
"1232","5.678181","172.29.21.190","172.29.21.156","TCP","60","[TCP Dup ACK 1228#2] 56571  >  20020 [ACK] Seq=1693 Ack=723797 Win=65535 Len=0"
"1244","7.145808","172.29.21.156","172.29.21.190","TCP","1514","[TCP Retransmission] 20020  >  56571 [ACK] Seq=723797 Ack=1693 Win=1498 Len=1460"
"1245","7.146624","172.29.21.190","172.29.21.156","TCP","60","56571  >  20020 [ACK] Seq=1693 Ack=728177 Win=65535 Len=0"
"1246","7.146985","172.29.21.156","172.29.21.190","TCP","1514","20020  >  56571 [ACK] Seq=728177 Ack=1693 Win=1498 Len=1460"
"1247","7.147109","172.29.21.156","172.29.21.190","TCP","1514","20020  >  56571 [ACK] Seq=729637 Ack=1693 Win=1498 Len=1460"
"1248","7.147869","172.29.21.190","172.29.21.156","TCP","60","56571  >  20020 [ACK] Seq=1693 Ack=729637 Win=65535 Len=0"
"1249","7.147884","172.29.21.190","172.29.21.156","TCP","60","56571  >  20020 [ACK] Seq=1693 Ack=731097 Win=65535 Len=0"

Я правильно понимаю, что проблемы не у меня?
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- Kot_Schrodingera   stm32f7+Lwip+lan8742   Nov 28 2017, 07:52
- - sadat   Ставим на комп wireshark, смотрим лог временных ме...   Nov 29 2017, 15:26
|- - scifi   Цитата(sadat @ Nov 29 2017, 18:26) 32f429...   Nov 29 2017, 15:36
- - sadat   Цитата(scifi @ Nov 29 2017, 18:36) Прерыв...   Nov 29 2017, 15:41
|- - kolobok0   Цитата(sadat @ Nov 29 2017, 18:41) Опытны...   Nov 29 2017, 22:46
- - Kot_Schrodingera   wireshark не вариант, потому что обмен идет между ...   Nov 30 2017, 06:40
- - Kot_Schrodingera   Нашел еще кое-что, когда виснет передача, основное...   Nov 30 2017, 12:24
|- - sadat   Цитата(Kot_Schrodingera @ Nov 30 2017, 15...   Nov 30 2017, 14:35
- - BioWolf2000   В такой связке тоже были проблемы. Долго изучал па...   Dec 1 2017, 07:30
|- - scifi   Цитата(BioWolf2000 @ Dec 1 2017, 10:30) В...   Dec 1 2017, 07:37
|- - kolobok0   Цитата(scifi @ Dec 1 2017, 10:37) ..скоре...   Dec 1 2017, 19:23
- - Kot_Schrodingera   ЦитатаБез внешнего мониторинга будете долго ходить...   Dec 1 2017, 07:43
|- - BioWolf2000   Цитата(Kot_Schrodingera @ Dec 1 2017, 10...   Dec 1 2017, 07:45
- - Kot_Schrodingera   ЦитатаПроблема решилась правкой в файле stm32f7xx_...   Dec 1 2017, 08:12
- - sadat   Почитать ERRATу на чип? http://www.st.com/content/...   Dec 1 2017, 09:44
- - Kot_Schrodingera   Да, уверен   Dec 1 2017, 10:39
|- - sadat   Цитата(Kot_Schrodingera @ Dec 1 2017, 13...   Dec 1 2017, 13:39
- - Kot_Schrodingera   ЦитатаВ таких случаях выкладывают часть кода для а...   Dec 4 2017, 04:28
|- - scifi   Цитата(Kot_Schrodingera @ Dec 4 2017, 07...   Dec 4 2017, 07:33
- - Grape   а какая версия lwip?   Dec 4 2017, 10:16
- - Kot_Schrodingera   Цитатаа какая версия lwip? 2.0.0   Dec 4 2017, 10:43
|- - Grape   Цитата(Kot_Schrodingera @ Dec 4 2017, 13...   Dec 5 2017, 09:37
- - Kot_Schrodingera   Цитатая бы попробовал 2.0.3 и включил бы статистик...   Dec 11 2017, 04:54


Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 17:00
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016