Клиент посылает запрос серверу GET... тот отправляет файл index.htm в этом файле содержится ссылка на ico файл который по идее должен запросить клиент у сервера. НО ОН НЕ ЗАПРАШИВАЕТ. Как я подозреваю сервер закрывает соединение до завершения транзанкции

Код htm написан корректно проверялось неоднократно. Если посылать следом за файлом index.htm после акноледжа файл ico, то сначала работало, но потом перестало

. Причем файл ico с заголовком content type ico, в результате браузер просто дописывал код файла в низ страницы.
Вот захват пакетов снифером:
Код
[font="Courier New"]
No: 1
Timestamp: 09:41:02:564
MAC source address: 00:1A:92:35:9B:07
MAC dest address: FF:FF:FF:FF:FF:FF
Frame type: ARP
Protocol: ARP->Request
Source IP address: USER
Dest IP address: 169.254.192.10
Source port: ---
Destination port: ---
SEQ: ---
ACK: ---
Packet size: 42
Packet data:
0000: FF FF FF FF FF FF 00 1A 92 35 9B 07 08 06 00 01 .........5......
0010: 08 00 06 04 00 01 00 1A 92 35 9B 07 A9 FE C0 09 .........5......
0020: 00 00 00 00 00 00 A9 FE C0 0A ..........
=====================================================================
No: 2
Timestamp: 09:41:02:564
MAC source address: 00:1A:B6:00:0A:BF
MAC dest address: 00:1A:92:35:9B:07
Frame type: ARP
Protocol: ARP->Reply
Source IP address: 169.254.192.10
Dest IP address: USER
Source port: ---
Destination port: ---
SEQ: ---
ACK: ---
Packet size: 60
Packet data:
0000: 00 1A 92 35 9B 07 00 1A B6 00 0A BF 08 06 00 01 ...5............
0010: 08 00 06 04 00 02 00 1A B6 00 0A BF A9 FE C0 0A ................
0020: 00 1A 92 35 9B 07 A9 FE C0 09 3B FB 2D 97 D4 C4 ...5......;.-...
0030: 4B 10 8C E2 27 32 E3 77 85 5B 00 00 K...'2.w.[..
=====================================================================
No: 3
Timestamp: 09:41:02:564
MAC source address: 00:1A:92:35:9B:07
MAC dest address: 00:1A:B6:00:0A:BF
Frame type: IP
Protocol: TCP-> HTTP
Source IP address: USER
Dest IP address: 169.254.192.10
Source port: 3450
Destination port: 80
SEQ: 3776807721
ACK: 0
Packet size: 62
Packet data:
0000: 00 1A B6 00 0A BF 00 1A 92 35 9B 07 08 00 45 00 .........5....E.
0010: 00 30 38 75 40 00 80 06 EE 41 A9 FE C0 09 A9 FE .08u@....A......
0020: C0 0A 0D 7A 00 50 E1 1D 83 29 00 00 00 00 70 02 ...z.P...)....p.
0030: FF FF 3C FD 00 00 02 04 05 B4 01 01 04 02 ..............
=====================================================================
No: 4
Timestamp: 09:41:02:564
MAC source address: 00:1A:B6:00:0A:BF
MAC dest address: 00:1A:92:35:9B:07
Frame type: IP
Protocol: TCP-> HTTP
Source IP address: 169.254.192.10
Dest IP address: USER
Source port: 80
Destination port: 3450
SEQ: 27160
ACK: 3776807722
Packet size: 74
Packet data:
0000: 00 1A 92 35 9B 07 00 1A B6 00 0A BF 08 00 45 00 ...5..........E.
0010: 00 2C 00 01 00 00 40 06 A6 BA A9 FE C0 0A A9 FE .,....@.........
0020: C0 09 00 50 0D 7A 00 00 6A 18 E1 1D 83 2A 60 12 ...P.z..j....*`.
0030: 05 92 E2 6A 00 00 02 04 05 92 D8 84 06 D1 CA D5 ...j............
0040: DE 0D 41 BC 7F 90 C4 74 90 A1 ..A....t..
=====================================================================
No: 5
Timestamp: 09:41:02:564
MAC source address: 00:1A:92:35:9B:07
MAC dest address: 00:1A:B6:00:0A:BF
Frame type: IP
Protocol: TCP-> HTTP
Source IP address: USER
Dest IP address: 169.254.192.10
Source port: 3450
Destination port: 80
SEQ: 3776807722
ACK: 27161
Packet size: 54
Packet data:
0000: 00 1A B6 00 0A BF 00 1A 92 35 9B 07 08 00 45 00 .........5....E.
0010: 00 28 38 76 40 00 80 06 EE 48 A9 FE C0 09 A9 FE .(8v@....H......
0020: C0 0A 0D 7A 00 50 E1 1D 83 2A 00 00 6A 19 50 10 ...z.P...*..j.P.
0030: FF FF D4 2B 00 00 ...+..
=====================================================================
No: 6
Timestamp: 09:41:02:564
MAC source address: 00:1A:92:35:9B:07
MAC dest address: 00:1A:B6:00:0A:BF
Frame type: IP
Protocol: TCP-> HTTP
Source IP address: USER
Dest IP address: 169.254.192.10
Source port: 3450
Destination port: 80
SEQ: 3776807722
ACK: 27161
Packet size: 434
Packet data:
0000: 00 1A B6 00 0A BF 00 1A 92 35 9B 07 08 00 45 00 .........5....E.
0010: 01 A4 38 77 40 00 80 06 EC CB A9 FE C0 09 A9 FE ..8w@...........
0020: C0 0A 0D 7A 00 50 E1 1D 83 2A 00 00 6A 19 50 18 ...z.P...*..j.P.
0030: FF FF D5 A7 00 00 47 45 54 20 2F 20 48 54 54 50 ......GET / HTTP
0040: 2F 31 2E 31 0D 0A 48 6F 73 74 3A 20 31 36 39 2E /1.1..Host: 169.
0050: 32 35 34 2E 31 39 32 2E 31 30 0D 0A 55 73 65 72 254.192.10..User
0060: 2D 41 67 65 6E 74 3A 20 4D 6F 7A 69 6C 6C 61 2F -Agent: Mozilla/
0070: 35 2E 30 20 28 57 69 6E 64 6F 77 73 3B 20 55 3B 5.0 (Windows; U;
0080: 20 57 69 6E 64 6F 77 73 20 4E 54 20 35 2E 31 3B Windows NT 5.1;
0090: 20 72 75 3B 20 72 76 3A 31 2E 39 2E 30 2E 31 30 ru; rv:1.9.0.10
00A0: 29 20 47 65 63 6B 6F 2F 32 30 30 39 30 34 32 33 ) Gecko/20090423
00B0: 31 36 20 46 69 72 65 66 6F 78 2F 33 2E 30 2E 31 16 Firefox/3.0.1
00C0: 30 20 28 2E 4E 45 54 20 43 4C 52 20 33 2E 35 2E 0 (.NET CLR 3.5.
00D0: 33 30 37 32 39 29 0D 0A 41 63 63 65 70 74 3A 20 30729)..Accept:
00E0: 74 65 78 74 2F 68 74 6D 6C 2C 61 70 70 6C 69 63 text/html,applic
00F0: 61 74 69 6F 6E 2F 78 68 74 6D 6C 2B 78 6D 6C 2C ation/xhtml+xml,
0100: 61 70 70 6C 69 63 61 74 69 6F 6E 2F 78 6D 6C 3B application/xml;
0110: 71 3D 30 2E 39 2C 2A 2F 2A 3B 71 3D 30 2E 38 0D q=0.9,*/*;q=0.8.
0120: 0A 41 63 63 65 70 74 2D 4C 61 6E 67 75 61 67 65 .Accept-Language
0130: 3A 20 72 75 0D 0A 41 63 63 65 70 74 2D 45 6E 63 : ru..Accept-Enc
0140: 6F 64 69 6E 67 3A 20 67 7A 69 70 2C 64 65 66 6C oding: gzip,defl
0150: 61 74 65 0D 0A 41 63 63 65 70 74 2D 43 68 61 72 ate..Accept-Char
0160: 73 65 74 3A 20 77 69 6E 64 6F 77 73 2D 31 32 35 set: windows-125
0170: 31 2C 75 74 66 2D 38 3B 71 3D 30 2E 37 2C 2A 3B 1,utf-8;q=0.7,*;
0180: 71 3D 30 2E 37 0D 0A 4B 65 65 70 2D 41 6C 69 76 q=0.7..Keep-Aliv
0190: 65 3A 20 33 30 30 0D 0A 43 6F 6E 6E 65 63 74 69 e: 300..Connecti
01A0: 6F 6E 3A 20 6B 65 65 70 2D 61 6C 69 76 65 0D 0A on: keep-alive..
01B0: 0D 0A ..
=====================================================================
No: 7
Timestamp: 09:41:02:564
MAC source address: 00:1A:B6:00:0A:BF
MAC dest address: 00:1A:92:35:9B:07
Frame type: IP
Protocol: TCP-> HTTP
Source IP address: 169.254.192.10
Dest IP address: USER
Source port: 80
Destination port: 3450
SEQ: 27161
ACK: 3776808102
Packet size: 1470
Packet data:
0000: 00 1A 92 35 9B 07 00 1A B6 00 0A BF 08 00 45 00 ...5..........E.
0010: 05 A0 00 02 00 00 40 06 A1 45 A9 FE C0 0A A9 FE ......@..E......
0020: C0 09 00 50 0D 7A 00 00 6A 19 E1 1D 84 A6 50 18 ...P.z..j.....P.
0030: 05 92 E5 A1 00 00 48 54 54 50 2F 31 2E 30 20 32 ......HTTP/1.0 2
0040: 30 30 20 4F 4B 0D 0A 53 65 72 76 65 72 3A 20 75 00 OK..Server: u
0050: 49 50 20 76 31 2E 36 35 20 28 68 74 74 70 3A 2F IP v1.65 (http:/
0060: 2F 77 77 77 2E 73 69 63 73 2E 73 65 2F 7E 61 64 /www.sics.se/.ad
0070: 61 6D 2F 75 69 70 2F 29 0D 0A 43 6F 6E 74 65 6E am/uip/)..Conten
0080: 74 2D 74 79 70 65 3A 20 74 65 78 74 2F 68 74 6D t-type: text/htm
0090: 6C 0D 0A 0D 0A 3C 21 2D 2D 20 43 6F 70 79 72 69 l.....!-- ******
00A0: 67 68 74 20 28 63 29 20 32 30 30 39 20 47 72 61 *** *** **** ***
00B0: 6E 63 68 20 4C 74 64 2E 20 41 6C 6C 20 72 69 67 *** ***. *** ***
00C0: 68 74 73 20 72 65 73 65 72 76 65 64 2E 20 2D 2D *** ********. --
00D0: 3E 0D 0A 3C 21 44 4F 43 54 59 50 45 20 68 74 6D ....!DOCTYPE htm
00E0: 6C 20 50 55 42 4C 49 43 20 22 2D 2F 2F 57 33 43 l PUBLIC "-//W3C
00F0: 2F 2F 44 54 44 20 58 48 54 4D 4C 20 31 2E 30 20 //DTD XHTML 1.0
0100: 54 72 61 6E 73 69 74 69 6F 6E 61 6C 2F 2F 45 4E Transitional//EN
0110: 68 74 74 70 3A 2F 2F 77 77 77 2E 77 33 2E 6F 72 http://www.w3.or
0120: 67 2F 54 52 2F 78 68 74 6D 6C 31 2F 44 54 44 2F g/TR/xhtml1/DTD/
0130: 78 68 74 6D 6C 31 2D 74 72 61 6E 73 69 74 69 6F xhtml1-transitio
0140: 6E 61 6C 2E 64 74 64 22 3E 3C 68 74 6D 6C 20 78 nal.dtd"..html x
0150: 6D 6C 6E 73 3D 22 68 74 74 70 3A 2F 2F 77 77 77 mlns="http://www
0160: 2E 77 33 2E 6F 72 67 2F 31 39 39 39 2F 78 68 74 .w3.org/1999/xht
0170: 6D 6C 22 3E 3C 68 65 61 64 3E 20 3C 6C 69 6E 6B ml"..head. .link
0180: 20 72 65 6C 3D 22 69 63 6F 6E 22 20 68 72 65 66 rel="icon" href
0190: 3D 22 66 61 76 69 63 6F 6E 5F 31 2E 69 63 6F 22 ="favicon_1.ico"
01A0: 20 74 79 70 65 3D 22 69 6D 61 67 65 2F 78 2D 69 type="image/x-i
01B0: 63 6F 6E 22 20 2F 3E 20 3C 6C 69 6E 6B 20 72 65 con" /. .link re
01C0: 6C 3D 22 73 68 6F 72 74 63 75 74 20 69 63 6F 6E l="shortcut icon
01D0: 22 20 68 72 65 66 3D 22 66 61 76 69 63 6F 6E 5F " href="favicon_
01E0: 31 2E 69 63 6F 22 20 74 79 70 65 3D 22 69 6D 61 1.ico" type="ima
01F0: 67 65 2F 78 2D 69 63 6F 6E 22 3E 20 3C 6D 65 74 ge/x-icon". .met
0200: 61 20 68 74 74 70 2D 65 71 75 69 76 3D 22 43 6F a http-equiv="Co
0210: 6E 74 65 6E 74 2D 54 79 70 65 22 20 63 6F 6E 74 ntent-Type" cont
0220: 65 6E 74 3D 22 74 65 78 74 2F 68 74 6D 6C 3B 20 ent="text/html;
0230: 63 68 61 72 73 65 74 3D 69 73 6F 2D 38 38 35 39 charset=iso-8859
0240: 2D 31 22 20 2F 3E 20 3C 74 69 74 6C 65 3E 41 63 -1" /. .title.Ac
0250: 65 73 73 20 73 65 72 76 65 72 3C 2F 74 69 74 6C ess server./titl
0260: 65 3E 20 3C 73 74 79 6C 65 20 74 79 70 65 3D 22 e. .style type="
0270: 74 65 78 74 2F 63 73 73 22 22 3E 20 3C 21 2D 2D text/css"". .!--
0280: 20 62 6F 64 79 2C 74 64 2C 74 68 20 7B 09 63 6F body,td,th {.co
0290: 6C 6F 72 3A 20 23 46 46 46 46 46 46 3B 09 66 6F lor: #FFFFFF;.fo
02A0: 6E 74 2D 66 61 6D 69 6C 79 3A 20 41 72 69 61 6C nt-family: Arial
02B0: 2C 20 48 65 6C 76 65 74 69 63 61 2C 20 73 61 6E , Helvetica, san
02C0: 73 2D 73 65 72 69 66 3B 20 7D 20 62 6F 64 79 20 s-serif; } body
02D0: 7B 09 62 61 63 6B 67 72 6F 75 6E 64 2D 63 6F 6C {.background-col
02E0: 6F 72 3A 20 23 30 30 36 36 46 46 3B 20 09 6D 61 or: #0066FF; .ma
02F0: 72 67 69 6E 2D 6C 65 66 74 3A 20 30 70 78 3B 20 rgin-left: 0px;
0300: 7D 2D 2D 3E 20 3C 2F 73 74 79 6C 65 3E 3C 2F 68 }--. ./style../h
0310: 65 61 64 3E 20 3C 62 6F 64 79 3E 20 3C 64 69 76 ead. .body. .div
0320: 20 61 6C 69 67 6E 3D 22 63 65 6E 74 65 72 22 20 align="center"
0330: 63 6C 61 73 73 3D 22 26 23 31 30 38 39 3B 26 23 class="с&#
0340: 31 30 39 30 3B 26 23 31 30 38 30 3B 26 23 31 30 1090;и

0350: 38 33 3B 26 23 31 31 30 30 3B 31 22 20 3E 53 74 83;ь1" .St
0360: 65 6C 6C 61 72 69 73 20 53 65 72 76 65 72 20 3C ellaris Server .
0370: 2F 64 69 76 3E 20 3C 68 72 20 2F 3E 20 3C 66 6F /div. .hr /. .fo
0380: 72 6D 20 69 64 3D 22 66 6F 72 6D 31 22 20 6E 61 rm id="form1" na
0390: 6D 65 3D 22 66 6F 72 6D 31 22 20 6D 65 74 68 6F me="form1" metho
03A0: 64 3D 22 70 6F 73 74 22 20 61 63 74 69 6F 6E 3D d="post" action=
03B0: 22 2F 69 6E 64 65 78 2E 68 74 6D 6C 22 3E 20 3C "/index.html". .
03C0: 64 69 76 20 61 6C 69 67 6E 3D 22 63 65 6E 74 65 div align="cente
03D0: 72 22 3E 20 3C 70 20 61 6C 69 67 6E 3D 22 63 65 r". .p align="ce
03E0: 6E 74 65 72 22 3E 4E 61 6D 65 3A 20 26 6E 62 73 nter".Name: &nbs
03F0: 70 3B 26 6E 62 73 70 3B 26 6E 62 73 70 3B 26 6E p; &n
0400: 62 73 70 3B 26 6E 62 73 70 3B 26 6E 62 73 70 3B bsp;
0410: 26 6E 62 73 70 3B 3C 69 6E 70 75 74 20 6E 61 6D .input nam
0420: 65 3D 22 6E 69 6B 5F 6E 61 6D 65 22 20 74 79 70 e="nik_name" typ
0430: 65 3D 22 74 65 78 74 22 20 61 63 63 65 73 73 6B e="text" accessk
0440: 65 79 3D 20 74 61 62 69 6E 64 65 78 3D 22 31 22 ey= tabindex="1"
0450: 20 2F 3E 3C 2F 70 3E 3C 2F 64 69 76 3E 3C 64 69 /../p../div..di
0460: 76 20 61 6C 69 67 6E 3D 22 63 65 6E 74 65 72 22 v align="center"
0470: 3E 3C 70 20 61 6C 69 67 6E 3D 22 63 65 6E 74 65 ..p align="cente
0480: 72 22 3E 50 61 73 73 77 6F 72 64 3A 20 3C 69 6E r".Password: .in
0490: 70 75 74 20 6E 61 6D 65 3D 22 6E 69 6B 5F 70 73 put name="nik_ps
04A0: 77 22 20 74 79 70 65 3D 22 70 61 73 73 77 6F 72 w" type="passwor
04B0: 64 22 20 74 61 62 69 6E 64 65 78 3D 22 32 22 20 d" tabindex="2"
04C0: 64 69 72 3D 22 6C 74 72 22 20 2F 3E 3C 2F 70 3E dir="ltr" /../p.
04D0: 3C 2F 64 69 76 3E 3C 64 69 76 20 61 6C 69 67 6E ./div..div align
04E0: 3D 22 63 65 6E 74 65 72 22 3E 20 3C 69 6E 70 75 ="center". .inpu
04F0: 74 20 6E 61 6D 65 3D 22 53 75 62 6D 69 74 22 20 t name="Submit"
0500: 74 79 70 65 3D 22 73 75 62 6D 69 74 22 20 74 61 type="submit" ta
0510: 62 69 6E 64 65 78 3D 22 33 22 20 76 61 6C 75 65 bindex="3" value
0520: 3D 22 26 23 31 30 35 35 3B 26 23 31 30 38 36 3B ="По
0530: 26 23 31 30 37 36 3B 26 23 31 30 39 30 3B 26 23 дт&#
0540: 31 30 37 34 3B 26 23 31 30 37 37 3B 26 23 31 30 1074;е

0550: 38 38 3B 26 23 31 30 37 36 3B 26 23 31 30 38 30 88;ди
0560: 3B 26 23 31 30 39 30 3B 26 23 31 31 30 30 3B 22;ть"
0570: 20 2F 3E 3C 2F 64 69 76 3E 3C 2F 66 6F 72 6D 3E /../div../form.
0580: 3C 68 72 20 2F 3E 3C 70 3E 3C 6C 61 62 65 6C 3E .hr /..p..label.
0590: 3C 2F 6C 61 62 65 6C 3E 3C 2F 70 3E 3C 2F 62 6F ./label../p../bo
05A0: 64 79 3E 3C 2F 68 74 6D 6C 3E 0D 0A 0D 0A 54 4D dy../html.....TM
05B0: F7 08 80 E8 25 73 CE 4E 59 82 F0 52 A0 30 ....%s.NY..R.0
=====================================================================
No: 8
Timestamp: 09:41:02:673
MAC source address: 00:1A:92:35:9B:07
MAC dest address: 00:1A:B6:00:0A:BF
Frame type: IP
Protocol: TCP-> HTTP
Source IP address: USER
Dest IP address: 169.254.192.10
Source port: 3450
Destination port: 80
SEQ: 3776808102
ACK: 28561
Packet size: 54
Packet data:
0000: 00 1A B6 00 0A BF 00 1A 92 35 9B 07 08 00 45 00 .........5....E.
0010: 00 28 38 78 40 00 80 06 EE 46 A9 FE C0 09 A9 FE .(8x@....F......
0020: C0 0A 0D 7A 00 50 E1 1D 84 A6 00 00 6F 91 50 10 ...z.P......o.P.
0030: FA 87 D4 2B 00 00 ...+..
=====================================================================
No: 9
Timestamp: 09:41:02:673
MAC source address: 00:1A:B6:00:0A:BF
MAC dest address: 00:1A:92:35:9B:07
Frame type: IP
Protocol: TCP-> HTTP
Source IP address: 169.254.192.10
Dest IP address: USER
Source port: 80
Destination port: 3450
SEQ: 28561
ACK: 3776808102
Packet size: 70
Packet data:
0000: 00 1A 92 35 9B 07 00 1A B6 00 0A BF 08 00 45 00 ...5..........E.
0010: 00 28 00 03 00 00 40 06 A6 BC A9 FE C0 0A A9 FE .(....@.........
0020: C0 09 00 50 0D 7A 00 00 6F 91 E1 1D 84 A6 50 11 ...P.z..o.....P.
0030: 05 92 F3 10 00 00 48 54 54 50 2F 31 2E 30 20 32 ......HTTP/1.0 2
0040: 30 30 20 4F 4B 0D 00 OK.
=====================================================================
No: 10
Timestamp: 09:41:02:673
MAC source address: 00:1A:92:35:9B:07
MAC dest address: 00:1A:B6:00:0A:BF
Frame type: IP
Protocol: TCP-> HTTP
Source IP address: USER
Dest IP address: 169.254.192.10
Source port: 3450
Destination port: 80
SEQ: 3776808102
ACK: 28562
Packet size: 54
Packet data:
0000: 00 1A B6 00 0A BF 00 1A 92 35 9B 07 08 00 45 00 .........5....E.
0010: 00 28 38 79 40 00 80 06 EE 45 A9 FE C0 09 A9 FE .(8y@....E......
0020: C0 0A 0D 7A 00 50 E1 1D 84 A6 00 00 6F 92 50 10 ...z.P......o.P.
0030: FA 87 D4 2B 00 00 ...+..
=====================================================================
No: 11
Timestamp: 09:41:02:673
MAC source address: 00:1A:92:35:9B:07
MAC dest address: 00:1A:B6:00:0A:BF
Frame type: IP
Protocol: TCP-> HTTP
Source IP address: USER
Dest IP address: 169.254.192.10
Source port: 3450
Destination port: 80
SEQ: 3776808102
ACK: 28562
Packet size: 54
Packet data:
0000: 00 1A B6 00 0A BF 00 1A 92 35 9B 07 08 00 45 00 .........5....E.
0010: 00 28 38 7C 40 00 80 06 EE 42 A9 FE C0 09 A9 FE .(8|@....B......
0020: C0 0A 0D 7A 00 50 E1 1D 84 A6 00 00 6F 92 50 11 ...z.P......o.P.
0030: FA 87 D4 2B 00 00 ...+..
=====================================================================
No: 12
Timestamp: 09:41:02:673
MAC source address: 00:1A:B6:00:0A:BF
MAC dest address: 00:1A:92:35:9B:07
Frame type: IP
Protocol: TCP-> HTTP
Source IP address: 169.254.192.10
Dest IP address: USER
Source port: 80
Destination port: 3450
SEQ: 28562
ACK: 3776808103
Packet size: 70
Packet data:
0000: 00 1A 92 35 9B 07 00 1A B6 00 0A BF 08 00 45 00 ...5..........E.
0010: 00 28 00 04 00 00 40 06 A6 BB A9 FE C0 0A A9 FE .(....@.........
0020: C0 09 00 50 0D 7A 00 00 6F 92 E1 1D 84 A7 50 10 ...P.z..o.....P.
0030: 05 92 F3 0F 00 00 48 54 54 50 2F 31 2E 30 20 32 ......HTTP/1.0 2
0040: 30 30 20 4F 4B 0D 00 OK.
=====================================================================
[/font]