Здравствуйте.. запускаю плату для устройства сбора информации с датчиков которую потом необходимо отсылать по Ethernet.
На плате связка at91sam9260+rtl8306sd. Проц запускается на нем вертится операционка, а вот rtl-ка работает как то странно:
с нее можно прочитать состояние всех регистров, и при подключении пачкордом к компьютеру, на компе определяется установленная в регистрах скорость подключения. Но вот передача пакетов не проходит ни с компа на проц ни с проца на комп. Осцилографом смотрел с проца пакеты по MII уходят, а в обратную сторону тишина.
Подскажите в чем может быть проблема?
Состояние регистров
CODE
-------------------PHY 0 (page 1)--------------------------------------
PHY 0 REG (0) = 0x2100
PHY 0 REG (1) = 0x7849
PHY 0 REG (2) = 0x1C
PHY 0 REG (3) = 0xC852
PHY 0 REG (4) = 0x1E1
PHY 0 REG (5) = 0x501
PHY 0 REG (6) = 0x1
PHY 0 REG (7) = 0x0
PHY 0 REG (8) = 0x0
PHY 0 REG (9) = 0x0
PHY 0 REG (10) = 0x0
PHY 0 REG (11) = 0x0
PHY 0 REG (12) = 0x0
PHY 0 REG (13) = 0x0
PHY 0 REG (14) = 0x0
PHY 0 REG (15) = 0x0
PHY 0 REG (16) = 0x7FA
PHY 0 REG (17) = 0x3F3F
PHY 0 REG (18) = 0x7FBF
PHY 0 REG (19) = 0xFFFF
PHY 0 REG (20) = 0x0
PHY 0 REG (21) = 0x0
PHY 0 REG (22) = 0x877F
PHY 0 REG (23) = 0x0
PHY 0 REG (24) = 0xED1
PHY 0 REG (25) = 0xE000
PHY 0 REG (26) = 0x5145
PHY 0 REG (27) = 0x0
PHY 0 REG (28) = 0x20
PHY 0 REG (29) = 0x0
PHY 0 REG (30) = 0x0
------------------PHY 2--------------------------------------
PHY 2 REG (0) = 0x2100
PHY 2 REG (1) = 0x7849
PHY 2 REG (2) = 0x1C
PHY 2 REG (3) = 0xC852
PHY 2 REG (4) = 0x5E1
PHY 2 REG (5) = 0x501
PHY 2 REG (6) = 0x1
PHY 2 REG (7) = 0x0
PHY 2 REG (8) = 0x0
PHY 2 REG (9) = 0x0
PHY 2 REG (10) = 0x0
PHY 2 REG (11) = 0x0
PHY 2 REG (12) = 0x0
PHY 2 REG (13) = 0x0
PHY 2 REG (14) = 0x0
PHY 2 REG (15) = 0x0
PHY 2 REG (16) = 0xFFFF
PHY 2 REG (17) = 0xFFFF
PHY 2 REG (18) = 0xFFFF
PHY 2 REG (19) = 0xFFFF
PHY 2 REG (20) = 0x0
PHY 2 REG (21) = 0x0
PHY 2 REG (22) = 0x877F
PHY 2 REG (23) = 0x20
PHY 2 REG (24) = 0x2ED4
PHY 2 REG (25) = 0xE002
PHY 2 REG (26) = 0x0
PHY 2 REG (27) = 0x0
PHY 2 REG (28) = 0x0
PHY 2 REG (29) = 0x0
PHY 2 REG (30) = 0x0
------------------PHY 5 (Port 4 MAC) page 0-------------------------
PHY 5 REG (0) = 0x2100
PHY 5 REG (1) = 0x786D
PHY 5 REG (2) = 0x1C
PHY 5 REG (3) = 0xC852
PHY 5 REG (4) = 0x5E1
PHY 5 REG (5) = 0x5E1
-------------------page 1--------------------------------------------
PHY 5 REG (0) = 0x2100
PHY 5 REG (1) = 0x786D
PHY 5 REG (2) = 0x1C
PHY 5 REG (3) = 0xC852
PHY 5 REG (4) = 0x5E1
PHY 5 REG (5) = 0x5E1
--------------------page 2-------------------------------------------
PHY 5 REG (0) = 0x2100
PHY 5 REG (1) = 0x786D
PHY 5 REG (2) = 0x1C
PHY 5 REG (3) = 0xC852
PHY 5 REG (4) = 0x5E1
PHY 5 REG (5) = 0x5E1
---------------------page 3------------------------------------------
PHY 5 REG (0) = 0x2100
PHY 5 REG (1) = 0x786D
PHY 5 REG (2) = 0x1C
PHY 5 REG (3) = 0xC852
PHY 5 REG (4) = 0x5E1
PHY 5 REG (5) = 0x5E1
---------------------------------------------------------------
кусок схемы
05.pdf ( 92.69 килобайт )
Кол-во скачиваний: 278И еще такой вопрос в даташите в описании регистров присутстует понятие page если я правильно понял то на каждый порт приходится набор из четырех страниц управляющих регистров, вопрос зачем они введены? На всех страницах значения регистров одинаково. Номер страницы выбирается в регистре GlobalControl 0. Или страницы введены для того что бы была возможность быстро сменить конфигурацию порта, так как где-то в даташите написано что изменение внутренних регистров не происходит мгновенно, и требует программного сброса?