Между прочим хорошо что выложили, у Вас неплохие цены, и это точно сработает...
Единственное, вот эти простыни либо прикрепить в виде текстового файла,
либо оформить в виде блока используется слово "codebox", сделайте quote моего окна и увидите оформление.
CODE
К примеру, кто интересуется, выложу для начала ассортимент чип. резисторов, чтобы было представление. Есть желание продать все сразу, допустим , за пол. цены, варианты обсуждаются. Все в отличном состоянии.
1 0 Ом 0402 чип.резистор 0.05 руб. 9242 шт.
2 0 Ом 1206 чип. резистор (ERJ-8GEY0R00V) 0.07 руб. 5948 шт.
3 0 Ом 5% 0603 чип.резистор 0.04 руб. 18930 шт.
4 0 Ом 5% 2010 чип.резистор 1.17 руб. 164 шт.
5 0,1 Ом 1% 1206 ( WSL1206R1000FEA) чип резистор 6.34 руб. 1805 шт.
6 0.03 Ом 1% 2512 WSL2512R0300FEA чип. резистор 20.11 руб. 230 шт.
7 0.04 Ом 1% 2512 WSL2512R0400FEA чип резистор 20.11 руб. 230 шт.
8 1 К 1% 0603 чип.резистор 0.05 руб. 9090 шт.
9 1 K 5% 0603 чип.резистор 0.03 руб. 230 шт.
10 1 K 5% 0805 чип.резистор 0.04 руб. 4900 шт.
11 1 К 1% 0402 ( CRCW04021K00FKED)чип.резистор 0.08 руб. 1930 шт.
12 1,0 МОм 1% 0603 0.07 руб. 4870 шт.
13 1,07 К 1% 0603 чип.резистор 0.17 руб. 50 шт.
14 1,2 K 5% 0603 чип.резистор 0.14 руб. 98 шт.
15 1,21 K 1% 0603 чип.резистор 0.04 руб. 7215 шт.
16 1,3 К 1% 0402чип. резистор 0.07 руб. 9700 шт.
17 1,3 К 1% 0603 чип резистор 0.04 руб. 4688 шт.
18 1,3 К 1% 0805 чип. резистор 0.17 руб. 80 шт.
19 1,4 К 1% 0603 чип.резистор 0.04 руб. 6594 шт.
20 1,43К 1% 0402 чип. резистор 0.36 руб. 14960 шт.
21 1,43К 1% 0603 чип.резистор 0.04 руб. 6550 шт.
22 1,5 K 1% 0402 чип.резистор 0.05 руб. 9480 шт.
23 1,5 K 1% 0603 чип.резистор 0.05 руб. 4700 шт.
24 1,5 K 5% 0603 чип.резистор 0.14 руб. 98 шт.
25 1,6 К 1% 0603 чип.резистор 0.06 руб. 4966 шт.
26 1,82 K 1% 0603 чип.резистор 0.10 руб. 6827 шт.
27 1,91 K 1% 0603 чип.резистор 0.05 руб. 4650 шт.
28 1,96 K 1% 0603 чип.резистор 0.20 руб. 31 шт.
29 10 K 1% 0402 чип.резистор 0.48 руб. 3700 шт.
30 10 K 1% 0603 чип.резистор 0.07 руб. 5569 шт.
31 10 МОм 5% 0603 чип.резистор 0.10 руб. 160 шт.
32 10 Ом 1% 0402 чип.резистор 0.45 руб. 87 шт.
33 10 Ом 1% 0603 чип.резистор 0.48 руб. 1375 шт.
34 10 Ом 5% 0603 чип.резистор 0.06 руб. 2852 шт.
35 10 Ом 5% 0805 чип.резистор 0.03 руб. 8800 шт.
36 10,2 K 1% 0603 чип.резистор 0.20 руб. 2450 шт.
37 100 K 1% 0402 резистор 0.53 руб. 400 шт.
38 100 K 1% 0603 резистор 0.07 руб. 4964 шт.
39 100 K 5% 0603 чип.резистор 0.04 руб. 7845 шт.
40 100 К 1% 0402 чип.резистор 0.07 руб. 7610 шт.
41 100 Ом 1 % 0402 чип. резистор 0.04 руб. 6510 шт.
42 100 Ом 1% 0603 чип.резистор 0.05 руб. 6107 шт.
43 100 Ом 5% 0402 чип. резистор 0.03 руб. 8930 шт.
44 11 К 1% 0603 чип.резистор 0.15 руб. 80 шт.
45 110 K 1% 0603 чип резистор 0.53 руб. 5280 шт.
46 110 Ом 1% 0603 чип.резистор 0.06 руб. 840 шт.
47 113 K 1% 0603 чип резистор 0.07 руб. 4780 шт.
48 113 Ом 1% 0805 чип. резистор 0.17 руб. 80 шт.
49 118 K 1% 0603 резистор 0.47 руб. 96 шт.
50 118 Ом 1% 0402 чип.резистор 0.07 руб. 10190 шт.
51 12 К 1% 0603 чип.резистор 0.15 руб. 86 шт.
52 120 Ом 1 % 0402 чип. резистор 0.48 руб. 8250 шт.
53 121 K 1% 0603 чип.резистор 0.07 руб. 4720 шт.
54 124 Kом 1% 0402 резистор 0.07 руб. 9700 шт.
55 124 Kом 1% 0603 резистор 0.04 руб. 3938 шт.
56 13,3 К 1% 0603 чип резистор 0.22 руб. 100 шт.
57 13,7 K 1% 0603 чип резистор 0.07 руб. 4700 шт.
58 137 Ом 1% 0402 чип.резистор 0.07 руб. 10196 шт.
59 137 Ом 1% 0603 чип.резистор 0.13 руб. 330 шт.
60 14,7 K 1% 0603 чип.резистор 0.06 руб. 2650 шт.
61 147 K 1% 0603 резистор 0.28 руб. 4760 шт.
62 15 Ом 1% 0201 чип.резистор 1.26 руб. 197 шт.
63 150 K 1% 0603 резистор 0.27 руб. 3715 шт.
64 150 Ом 1% 0603 чип.резистор 0.10 руб. 1215 шт.
65 150 Ом 5% 0603 чип.резистор 0.02 руб. 2480 шт.
66 16 K 5% 0603 0.03 руб. 4900 шт.
67 16 Ом 1% 0603 чип.резистор 0.09 руб. 4670 шт.
68 162 Ом 1% 0603 чип.резистор 0.21 руб. 1280 шт.
69 169 K 1% 0603 чип.резистор 0.07 руб. 5080 шт.
70 174 K 1% 0603 чип.резистор 0.07 руб. 5080 шт.
71 18 K 1% 0402 чип.резистор 0.48 руб. 77 шт.
72 191 K 1% 0402 чип.резистор 0.13 руб. 100 шт.
73 196 Ом 1% 0603 чип.резистор 0.07 руб. 4950 шт.
74 2 К 1% 0603 чип.резистор 0.28 руб. 4328 шт.
75 2,05 К 1% 0603 чип.резистор 0.05 руб. 4840 шт.
76 2,1 K 1% 0603 чип.резистор 0.05 руб. 4955 шт.
77 2,21 K 1% 0402 чип.резистор 0.48 руб. 88 шт.
78 2,26 K 1% 0603 чип.резистор 0.08 руб. 3970 шт.
79 2,26 K 1% 0805 чип.резистор 0.18 руб. 4800 шт.
80 2,32 K 1% 0603 чип.резистор 0.05 руб. 4974 шт.
81 2,4 К 1% 0603 чип.резистор 0.07 руб. 4400 шт.
82 2,49 К 1% 0603 чип.резистор 0.05 руб. 4360 шт.
83 2,49 К 1% 0805 чип. резистор 0.17 руб. 80 шт.
84 2,61 К 1% 0603 чип.резистор 0.06 руб. 7730 шт.
85 2,7 K 1% 0603 чип. резистор 0.04 руб. 4020 шт.
86 2,87 K 1% 0603 0.05 руб. 6240 шт.
87 200 K 1% 0603 резистор 0.04 руб. 1968 шт.
88 200 K 1% 0402 чип.резистор 0.48 руб. 96 шт.
89 21,5 K 1% 0603 чип.резистор 0.06 руб. 2850 шт.
90 22 K 1% 0402 чип.резистор 0.48 руб. 94 шт.
91 22 K 1% 0603 чип.резистор 0.06 руб. 4100 шт.
92 22 Ом 1 % 0603 0.10 руб. 3300 шт.
93 22,1 K 1% 0603 чип.резистор 0.06 руб. 4270 шт.
94 220 Ом 1% 0603 чип.резистор 0.04 руб. 4740 шт.
95 220 Ом 5% 0603 чип.резистор 0.28 руб. 140 шт.
96 232 K 1% 0603 резистор 0.27 руб. 4070 шт.
97 237 K 1% 0603 резистор 0.48 руб. 98 шт.
98 24,9 K 1% 0603 чип.резистор 0.07 руб. 6800 шт.
99 240 Ом 1% 0402чип.резистор 0.07 руб. 4940 шт.
100 240 Ом 1% 0603 чип.резистор 0.05 руб. 2300 шт.
101 261 Ом 1% 0603 чип.резистор 0.20 руб. 90 шт.
102 267 Ом 1% 0603 чип.резистор 0.11 руб. 3735 шт.
103 270 Ом 1% 0603 чип.резистор 0.07 руб. 4850 шт.
104 270 Ом 5% 0603 чип.резистор 0.38 руб. 200 шт.
105 28 К 1% 0603 чип.резистор 0.07 руб. 4980 шт.
106 28,7 К 1% 0603 чип.резистор 0.15 руб. 80 шт.
107 280 Ом 1% 0603 чип.резистор 0.15 руб. 90 шт.
108 3 K 1% 0402 чип.резистор 0.05 руб. 5590 шт.
109 3 K 1% 0603 чип.резистор 0.05 руб. 13260 шт.
110 3,01 K 1% 0402 чип.резистор 0.48 руб. 98 шт.
111 3,01 К 1% 0603 чип резистор 0.14 руб. 200 шт.
112 3,3 Ом 1 % 0603 чип.резистор 0.10 руб. 2840 шт.
113 3,4 K 1% 0603 чип.резистор 0.10 руб. 3700 шт.
114 3,4 K 1% 0805 чип.резистор 0.18 руб. 4450 шт.
115 3,74 K 1% 0603 чип.резистор 0.06 руб. 4840 шт.
116 3,83 K 1% 0603 чип.резистор 0.06 руб. 4860 шт.
117 30 Ом 1% 0603 резистор 0.48 руб. 92 шт.
118 30,1 K 1% 0603 чип резистор 0.07 руб. 4970 шт.
119 300 K 1% 0603 резистор 0.49 руб. 95 шт.
120 300 К 1% 0402 чип.резистор 0.07 руб. 9500 шт.
121 300 К 5% 0402 чип.резистор 0.65 руб. 200 шт.
122 300 Ом 1% 0603 чип.резистор 0.05 руб. 7680 шт.
123 301 K 1% 0603 резистор 0.14 руб. 4760 шт.
124 31,6 K 1% 0402 чип.резистор 0.47 руб. 85 шт.
125 316 Ом 1% 0603 чип.резистор 0.06 руб. 4515 шт.
126 33 Ом 1% 0402 чип.резистор 0.48 руб. 8260 шт.
127 33 Ом 1% 0603 чип.резистор 0.04 руб. 3690 шт.
128 33 Ом 1% 0201 чип.резистор 1.26 руб. 200 шт.
129 33 Ом 5% 0603 чип.резистор 0.04 руб. 5143 шт.
130 33,2 Ом 1% 0603 чип.резистор 0.04 руб. 6066 шт.
131 330 Ом 1% 0603 чип.резистор 0.05 руб. 5500 шт.
132 330 Ом 5% 0603 чип.резистор 0.03 руб. 1240 шт.
133 34 K 1% 0402 чип резистор 0.20 руб. 8700 шт.
134 34,8 K 1% 0603 чип резистор 0.07 руб. 5070 шт.
135 348 K 1% 0603 резистор 0.28 руб. 1715 шт.
136 357 Ом 1% 0603 чип.резистор 0.22 руб. 1950 шт.
137 36 Ом 5% 0603 чип.резистор 0.38 руб. 200 шт.
138 36,5 K 1% 0402 чип.резистор 0.47 руб. 98 шт.
139 36,5 K 1% 0603 чип резистор 0.07 руб. 4700 шт.
140 39 Ом 5% 0603 чип.резистор 0.02 руб. 760 шт.
141 39,2 K 1% 0603 чип резистор 0.07 руб. 5070 шт.
142 392 K 1% 0402 чип.резистор 0.50 руб. 98 шт.
143 392 К 1% 0603 чип резистор 0.55 руб. 164 шт.
144 4,02 К 1% 0402 чип.резистор 0.65 руб. 200 шт.
145 4,02 К 1% 0603 чип.резистор 0.05 руб. 4960 шт.
146 4,12 К 1% 0603 чип резистор 0.22 руб. 152 шт.
147 4,22 К 1% 0603 чип.резистор 0.07 руб. 2265 шт.
148 4,64 К 1% 0603 чип.резистор 0.15 руб. 100 шт.
149 4,7 K 1% 0603 чип.резистор 0.04 руб. 5696 шт.
150 4,7 K 5% 0603 чип.резистор 0.05 руб. 1100 шт.
151 4,75 K 1% 0402 чип.резистор 0.46 руб. 88 шт.
152 4,87 K 1% 0603 чип.резистор 0.07 руб. 5100 шт.
153 4,99 К 1% 0603 чип.резистор 0.06 руб. 8558 шт.
154 40,2 К 1% 0603 чип.резистор 0.48 руб. 95 шт.
155 43 K 5% 0603 чип резистор 0.03 руб. 3350 шт.
156 432 Ом 1% 0603 чип.резистор 0.05 руб. 9000 шт.
157 442 K 1% 0603 резистор 0.05 руб. 2980 шт.
158 442 Ом 1% 0402 чип.резистор 0.68 руб. 200 шт.
159 47 K 1% 0603 чип.резистор 0.07 руб. 4700 шт.
160 47 K 5% 0603 чип.резистор 0.04 руб. 3280 шт.
161 47,5 К 1% 0603 чип.резистор 0.07 руб. 4480 шт.
162 470 Ом 5% 0603 чип.резистор 0.03 руб. 12343 шт.
163 475 Ом 1% 0603 чип.резистор 0.05 руб. 3350 шт.
164 49,9 Ом 1% 0402 чип.резистор 0.05 руб. 8140 шт.
165 49,9 Ом 1% 0603 чип.резистор 0.04 руб. 6880 шт.
166 49,9 Ом 1% 0805 чип.резистор 0.07 руб. 2900 шт.
167 499 Ом 1% 0603 чип.резистор 0.10 руб. 4790 шт.
168 5,1 K 5 % 0603 чип.резистор 0.03 руб. 320 шт.
169 5,10 K 1% 0603 чип.резистор 0.05 руб. 9580 шт.
170 5,23 K 1% 0603 чип.резистор 0.20 руб. 3300 шт.
171 5,49 K 1% 0603 чип.резистор 0.08 руб. 4620 шт.
172 5,62 K 1% 0603 чип.резистор 0.06 руб. 6055 шт.
173 5,9 K 1% 0603 чип.резистор 0.06 руб. 3040 шт.
174 51 К 5 % 0603 чип резистор 0.14 руб. 70 шт.
175 51 Ом 1% 0603 чип.резистор 0.07 руб. 6480 шт.
176 523 K 1% 0603 резистор 0.07 руб. 4546 шт.
177 523 Ом 1% 0603 чип.резистор 0.05 руб. 8030 шт.
178 54,9 K 1% 0603 чип.резистор 0.07 руб. 5070 шт.
179 560 Ом 5% 0603 чип.резистор 0.10 руб. 80 шт.
180 59 К 1% 0603 чип резистор 0.22 руб. 150 шт.
181 6 мом 2512 (WSL25126L00FFA) чип.резистор 21.90 руб. 2770 шт.
182 6,04 K 1% 0603 чип.резистор 0.06 руб. 4650 шт.
183 6,19 K 1% 0603 чип.резистор 0.07 руб. 3030 шт.
184 6,19 K 1% 0805 чип.резистор 0.07 руб. 3870 шт.
185 61,9 K 1% 0603 чип.резистор 0.48 руб. 95 шт.
186 619 Ом 1% 0603 чип.резистор 0.05 руб. 8564 шт.
187 620 K 1% 0603 резистор 0.06 руб. 5030 шт.
188 620 Ом 1% 0603 чип резистор 0.04 руб. 4790 шт.
189 620 Ом 1% 0805 чип. резистор 0.17 руб. 80 шт.
190 63.4 K 1% 0603 резистор 0.05 руб. 2540 шт.
191 649 Ом 1% 0402 чип. резистор 0.69 руб. 200 шт.
192 68 Ом 1 % 0603 резистор 0.05 руб. 4720 шт.
193 68 Ом 5 % 0603 резистор 0.28 руб. 140 шт.
194 69,8 Ом 1% 0402 чип.резистор 0.07 руб. 10190 шт.
195 698 K 1% 0603 резистор 0.27 руб. 4960 шт.
196 7,32 K 1% 0603 чип.резистор 0.09 руб. 9196 шт.
197 7,5 K 1% 0402 чип.резистор 0.48 руб. 98 шт.
198 7,87 K 1% 0603 чип.резистор 0.06 руб. 5000 шт.
199 71,5 K 1% 0603 чип резистор 0.07 руб. 5070 шт.
200 715 Ом 1% 0603 чип.резистор 0.07 руб. 5080 шт.
201 73,2 K 1% 0402 чип резистор 0.48 руб. 8680 шт.
202 75 Ом 1% 0603 чип.резистор 0.07 руб. 4930 шт.
203 75 Ом 5% 0603 чип.резистор 0.10 руб. 75 шт.
204 76,8 K 1% 0603 чип.резистор 0.05 руб. 2100 шт.
205 8,2 K 1% 0402 чип.резистор 0.07 руб. 9500 шт.
206 8,2 K 1% 0603 чип.резистор 0.06 руб. 5000 шт.
207 8,45 K 1% 0402 чип.резистор 0.07 руб. 9700 шт.
208 8,45 K 1% 0603 чип.резистор 0.18 руб. 4080 шт.
209 8,87 K 1% 0402 чип.резистор 0.07 руб. 9700 шт.
210 8,87 K 1% 0603 чип.резистор 0.10 руб. 7590 шт.
211 82,5 K 1% 0603 чип.резистор 0.07 руб. 7476 шт.
212 825 Ом 1% 0603 чип.резистор 0.06 руб. 1770 шт.
213 84,5 Ом 1% 0402 чип.резистор 0.07 руб. 10195 шт.
214 90,9 K 1% 0603 чип.резистор 0.07 руб. 5075 шт.
215 910 Ом 1% 0402 чип.резистор 0.07 руб. 9690 шт.
216 93,1 K 1% 0603 чип.резистор 0.07 руб. 5080 шт.
217 953 K 1% 0402 чип.резистор 0.46 руб. 98 шт.
218 976 Ом 1% 0603 чип.резистор 0.06 руб. 2535 шт.
219 CAT10-220J4LF ( 22 Ом 5%) резист. сборка 1.42 руб. 100 шт.
220 CAT10-510J4LF ( 51 Ом, 5 %) резист сборка 1.98 руб. 100 шт.
221 CAT16-103J4 резисторная сборка 0.90 руб. 4300 шт.
222 CAY16-100J4LF резисторная сборка 0.26 руб. 2520 шт.
223 CAY16-220J4LF резисторная сборка 0.15 руб. 2310 шт.
224 CAY16-4990F4 резисторная сборка 1.46 руб. 5200 шт.
225 CAY16-510J4(LF) резисторная сборка 0.22 руб. 9560 шт.
226 CAY17-103JA резисторная сборка 0.70 руб. 5260 шт.
227 YC164-JR-0739RL 39 Ом 1206 5% резисторная сборка 1.01 руб. 500 шт.
228 YCN164-510-JF резисторная сборка 0.16 руб. 3800 шт.
229 YCN164-510-JL резисторная сборка 0.16 руб. 1780 шт.
230 EXB28V510JX ( 51 Ом 0402) аналог CAY10-510J4 резисторная сборка 0.30 руб. 2450 шт.
231 2,2 К 1% 0603 чип. резистор 0.06 руб. 2650 шт.
232 5 мом 2512 ( WSL25125L000FTA) чип.резистор 14.26 руб. 1710 шт.