Цитата(Жека @ Mar 26 2009, 11:49)

Наверно, какая-то другая версия Экспедишн. Скиньте этот AfterBackAnno, посмотрю структуру
Изменения прошли на Net_A и Net_B (U2)
Schematic Net Listing
-------------------------------- -------------------------------- --- --- --- --- --- ---- --- - -------------------- ---
Part Reference Sym Sub Pin Eqv Sub Pin Pin Phantom Net Net
Number Designator Num Typ Id Cls Pak Text Num Flag Name Num
-------------------------------- -------------------------------- --- --- --- --- --- ---- --- - -------------------- ---
ERJ-2GEJ104X R1 3 1 1 1 1 1 1 0 NET_A 0
ERJ-2GEJ104X R1 3 1 2 2 1 2 2 0 NET_COMR 0
ERJ-2GEJ104X R2 4 1 1 1 1 1 1 0 NET_B 0
ERJ-2GEJ104X R2 4 1 2 2 1 2 2 0 NET_COMR 0
ERJ-2GEJ104X R3 5 1 1 1 1 1 1 0 N06980 0
ERJ-2GEJ104X R3 5 1 2 2 1 2 2 0 NET_COMR 0
ERJ-2GEJ104X R4 6 1 1 1 1 1 1 0 N06505 0
ERJ-2GEJ104X R4 6 1 2 2 1 2 2 0 N059605 0
20-00176 U1 1 1 1 1 1 1 1 0 N06980 0
20-00176 U1 1 1 2 2 1 2 2 0 N06505 0
20-00176 U1 1 1 3 3 1 3 3 0 N06505 0
20-00176 U1 1 1 4 4 1 4 4 0 N06343 0
20-00176 U1 1 1 5 5 1 5 5 0 GND 0
20-00176 U1 1 1 6 6 1 6 6 0 NET_A 0
20-00176 U1 1 1 7 6 1 7 7 0 NET_B 0
20-00176 U1 1 1 8 7 1 8 8 0 VCC 0
20-00176 U2 2 1 1 1 1 1 1 0 N06343 0
20-00176 U2 2 1 2 2 1 2 2 0 N06505 0
20-00176 U2 2 1 3 3 1 3 3 0 N06505 0
20-00176 U2 2 1 4 4 1 4 4 0 N059605 0
20-00176 U2 2 1 5 5 1 5 5 0 GND 0
20-00176 U2 2 1 6 6 1 6 6 0 NET_B 0
20-00176 U2 2 1 7 6 1 7 7 0 NET_A 0
20-00176 U2 2 1 8 7 1 8 8 0 VCC 0
EXP2005SP3
нетлист как то некрасиво вставился....