Цитата(Mikle Klinkovsky @ Dec 4 2006, 10:20)


Ага, лучше сразу распечатать и померять курвиметром...
А почему смешно? Я не шутки ради писал, так реально удобно посмотреть, особенно при топологии "звезда" - я так понимаю именно такие цепи человек и хочет просмотреть.
А отчет спекктра дает весьма удобно:
-- Nets With Matched FromTo Length -------------------
NET A0 : Target Len= 26.7101 Toler= 5.0000 Range= 26.7101 to 31.7101
FromTo Name Manhattan Routed Len Via Len Pin Len Total Len LF Pair Avg Status
----------- --------- --------- ---------- ------- --------- -- -------- ------
VPA0-1 to D28-32 27.5000 28.6871 0.0000 0.0000 28.6871 N N/A OK
VPA0-1 to D20-24 22.2500 28.3387 0.0000 0.0000 28.3387 N N/A OK
VPA0-1 to D19-23 32.8500 29.4698 0.0000 0.0000 29.4698 N N/A OK (Max < Manhattan)
VPA0-1 to D18-J16 36.2500 31.7101 0.0000 0.0000 31.7101 N N/A OK (Max < Manhattan)
D17-P15 to VPA0-1 32.2500 31.0784 0.0000 0.0000 31.0784 N N/A OK (Max < Manhattan)
-------------------------------------------------------
NET A1 : Target Len= 26.8137 Toler= 5.0000 Range= 26.8137 to 31.8137
FromTo Name Manhattan Routed Len Via Len Pin Len Total Len LF Pair Avg Status
----------- --------- --------- ---------- ------- --------- -- -------- ------
VPA1-1 to D19-24 33.3000 29.9380 0.0000 0.0000 29.9380 N N/A OK (Max < Manhattan)
VPA1-1 to D18-J17 36.5000 31.8137 0.0000 0.0000 31.8137 N N/A OK (Max < Manhattan)
D17-N16 to VPA1-1 29.0000 28.4142 0.0000 0.0000 28.4142 N N/A OK
VPA1-1 to D28-31 28.2500 27.7426 0.0000 0.0000 27.7426 N N/A OK
VPA1-1 to D20-26 20.5000 28.3104 0.0000 0.0000 28.3104 N N/A OK
-------------------------------------------------------
NET A2 : Target Len= 29.0637 Toler= 5.0000 Range= 29.0637 to 34.0637
и т.д., для всех цепей, с заданными правилами длины.