sanja666
Mar 30 2011, 08:46
Наименование продукции Цена изделия, $ Цена изделия оптовая, $ Цена конструктора, $Цена конструктора оптовая, $
Oборудование для мониторинга подвижных объектов.
SF-100 230 180 25 20
SF-200 250 200 30 25
SF-300 270 220 35 30
SF-400 290 240 50 45
SF-500 310 260 75 50
SF-600 330 280 50 45
SX-100 210 180 25 20
SX-200 230 190 30 25
SX-300 250 200 30 25
SX-400 270 220 50 45
SX-500 290 240 75 50
USB-GSM(CSD)MODEM 200 180 50 45
Автоматика
Protector 6500 22 17 5 4
Reseter 7 5 3 2
TERMOCONTROL 49 40 5 4
Termocontrol 1000 22 18 4 3
Termocontrol 6500 50 45 10 9
Timer 40 35 10 9
Счетчик наработки часов 20 18 6 5
Дистанционное управление
10CH433 50+10кнопка 45+9кнопка
IR-Comander 10 9 5 4
RC433 приемный блок 15 12 5 4
RC433 пульт управления 10 8 4 3
Радиореле 100 45 40 15 12
Радиореле 200 50 45 20 15
Для АВТО...
Bluetooth Immobilizer 80 70 11 10
FORSAGE 4 110 90 35 30
KL-LINE+ 100 80 50 40
LED Tachometer 10 9 5 4
OBD2-SCAN 100 90 25 20
PWM MOTOR DRIVER 50 45 11 9
SCAN-AVTO 100 80 40 25
Speedometer Corrector 10 9 4 3
Tachometer 10 9 5 4
Эмулятор катализатора P0420-OFF 80 70 40 35
Измерительная техника
Ampermeter-AC 6 5 4 3
Ampermeter-DC 6 5 4 3
AVоmeter 8,5 7 5 4
mimi U-metr 5 4 3.5 2.5
PWM 10 8 5 4
RMS-metr 7 6 4 3
Split 12 11 6 4
Termometer 8 7 4 3
Спецтехника
Doppler Radar снят 50
Детектор радиопомех 100 80 12 10
Спутниковое телевидение
DiseqC4-1,1 5 4 2,5 1,85
DiseqC4-1/8 GLOBO 5 4 2,5 1,85
Телефония GSM
Simline 150 110 20 15
SIMROUTER 130 100 20 15
Устройства охраны и контроля
DIALER SIMCOM 2.1Z+ 100 85 9 7
DIALER SIMCOM 2.2Z+ 95 80 9 7
INSIDER-2 120 90 9 7
M-LOCK 301 16 13 6 5
MIC-2 10 8
MSP-3 90 60 15 10
SIEMENS-ALARM 20 18 6 5
SIM-ALARM 2Z 150 119 35 25
SIM-SMART 130 100 40 30
SIM-SMART (M) 175 130 40 30
Video splitter 1x4 10 9
Video-lan 40 35 7 5
АВТОМАТИКА ДЛЯ РАСПАШНЫХ ВОРОТ 309 260 50 45
Цифровая телефония
MiniMiX 20 18 7 6
Mix-205 27 20 10 9
TONE->PULSE конвертор 6 5 4 3