XPower выдал такой отчет. Я первый раз проектирую плату, поэтому оценить на глаз не могу выданные данные. Но присутствуют какие то внутренние подозрения , что цифры маленькие. Не могли бы помочь с этим отчетом?
ПЛИС Xilinx Spartan 6 LX45T, один MGT используется. Utilization я выставил. Подключение к ПЛИСу ~40 gpio, SPI Flash для программирования, и TX/RX MGT.
Код
Power Supply Summary
| Total | Dynamic | Quiescent |
| Supply Power (mW) | 310.07 | 167.77 | 142.30 |
On-Chip Power Summary
On-Chip | Power (mW) | Used | Available | Utilization (%)
|Clocks | 20.96 | 6 | --- | --- |
| Logic | 5.41 | 13164 | 27288 | 48 |
| Signals | 7.26 | 30746 | --- | --- |
| IOs | 6.37 | 44 | 296 | 15 |
| BlockRAM/FIFO | 3.17 | --- | --- | --- |
| GTPA1_DUALs | 140.06 | 1 | 2 | 50 |
Power Supply Currents?
Supply Source | Supply Voltage | Total Current (mA) | Dynamic Current (mA) | Quiescent Current (mA) |
Vccint 1.200 89.95 71.78 18.18
Vccaux 2.500 36.96 11.13 25.83
Vcco25 2.500 2.32 2.32 0.00
MGTAVcc 1.200 43.52 40.02 3.50
MGTAVccpll 1.200 2.00 0.00 2.00
MGTAVtttx 1.200 24.97 0.00 24.97
MGTAVttrx 1.200 16.13 0.00 16.13
| Total | Dynamic | Quiescent |
| Supply Power (mW) | 310.07 | 167.77 | 142.30 |
On-Chip Power Summary
On-Chip | Power (mW) | Used | Available | Utilization (%)
|Clocks | 20.96 | 6 | --- | --- |
| Logic | 5.41 | 13164 | 27288 | 48 |
| Signals | 7.26 | 30746 | --- | --- |
| IOs | 6.37 | 44 | 296 | 15 |
| BlockRAM/FIFO | 3.17 | --- | --- | --- |
| GTPA1_DUALs | 140.06 | 1 | 2 | 50 |
Power Supply Currents?
Supply Source | Supply Voltage | Total Current (mA) | Dynamic Current (mA) | Quiescent Current (mA) |
Vccint 1.200 89.95 71.78 18.18
Vccaux 2.500 36.96 11.13 25.83
Vcco25 2.500 2.32 2.32 0.00
MGTAVcc 1.200 43.52 40.02 3.50
MGTAVccpll 1.200 2.00 0.00 2.00
MGTAVtttx 1.200 24.97 0.00 24.97
MGTAVttrx 1.200 16.13 0.00 16.13
полчаса выравнивал отчет, а оно все равно съехало
Спасибо , что поправили