Состояние переводов по яндек-кошельку
Цитата
09.05.2007 19:18 59,76 руб. перевод
08.05.2007 16:01 29,85 руб. перевод
25.04.2007 10:17 89,55 руб. перевод
15.02.2007 12:08 252,58 руб. перевод
13.02.2007 11:54 31,84 руб. перевод
05.02.2007 11:28 500,00 руб. перевод
03.02.2007 15:57 497,50 руб. перевод
02.02.2007 14:04 1 024,00 руб. онлайн шлюз
02.02.2007 14:04 512,00 руб. онлайн шлюз
p.s. извиняюсь за задержку с информацией по платежам.
Все указанные платежи получены.
Средства находятся в "копиле" форума.