Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Целочисленные алгоритмы ЦОС
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Цифровая обработка сигналов - ЦОС (DSP) > Алгоритмы ЦОС (DSP)
Zelepuk
Существует рабочий алгоритм(несколько фильтров и БПФ). Код работает на плавучке на обычном десктопе.
Стоит задача портировать алгоритм на процессор с фиксированой точкой.
Отсчёты, над которыми производятся преобразования, поступают в формате 1.15.
Понимаю что тупое преобразование float в int ни к чему хорошему не приведёт.
Тогда стоит вопрос: какие требования к оперрациям нужно предъявить?

Коэффиценты фильтров и БПФ должны быть тоже в 1.15?
Как производить умножение, деление, суммирование и вычитание, чтобы избегать переполнений?

(лучше если примеры коротенькие на С будут)

Используется 32-битный процессор на ARM9E ядре

Заранее спасибо.

_Anatoliy
Цитата(Zelepuk @ Mar 6 2011, 09:22) *


Это из модели симулинка?Посмотрите здесь,очень подробно всё расказано.
видео
Zelepuk
Познавательное видео.

Но хотелось бы писать всё самуму руками. А тут получается вставил блок, нажал кнопочку и всё....
Причём код получается не очень читаемый...

Интересуют принципы.

Иными словами нужно перевести все float в программе в int (в крайнем случае long).
Какие могут быть общие рекомендации для таких задач? Как обезопасить код от переполнений при переходе на "фиксированую точку"?

Данные, над которыми осущесвляются операции поступают в дополнительном коде формата 1.15. Значит ли это что коэффиценты всех преобразований должны быть в таком же формате?

Микроконтроллер 32 битный.
alexPec
Цитата(Zelepuk @ Mar 7 2011, 09:30) *
Познавательное видео.

Но хотелось бы писать всё самуму руками. А тут получается вставил блок, нажал кнопочку и всё....
Причём код получается не очень читаемый...

Интересуют принципы.

Иными словами нужно перевести все float в программе в int (в крайнем случае long).
Какие могут быть общие рекомендации для таких задач? Как обезопасить код от переполнений при переходе на "фиксированую точку"?

Данные, над которыми осущесвляются операции поступают в дополнительном коде формата 1.15. Значит ли это что коэффиценты всех преобразований должны быть в таком же формате?

Микроконтроллер 32 битный.


Переполнение по-моему при такой задаче только аналитически оценить. Ну или попроще: сделать модель в матлабе, подать туда реальные даннные, посмотреть значения, умножить их на 4 (для запаса) и исходя из этого выбрать разрядность.
То что отсчеты в 1,15 раз больше по-моему не должно влиять на коэффициенты. Просто выход будет увеличен в 1,15 раз. У фильтра например коэффициенты на форму АЧХ/ФЧХ влияют.
А вот с дробной частью сложнее - надо Вам оценить какая точность фурье (фильтров) требуется. Например если требуется с точностью до 1 вычислять - забыть про дробную часть, просто перевести на фиксированную точку и все. А например если нужна точность 0,01 - то это одна сотая, ближайшее меньшее значение получается 1/2^7 = 1/128 = 0,0078125. Это означает, что под дробну часть нужно отвести 7 бит. Но это на выходе, а внутреняя арифметика будет зависеть от реализации, и надо исходить из выходной точности.
Да, и дробные коэффициенты также реализуются - оцениваете требуемую точность коэффициента, умножаете число на коэффициент и на выходе результат сдвагаете на кол-во знаков дробной части. Например нужно умножить число а= 239 на коэффициент 0,71 с точностью не хуже 0,01 (имеется ввиду в данном случае точность коэффициента а не результата). Получаем что при 7 битах дробной части (точность 0,007) 0,71 в таком формате будет 0,71/0,0078125 =90,7 = 91. Умножаем а*90 = 239*90=21749 результат сдвигаем на 7 бит (делим на 128) получаем 21749/128=169,91... Дробную часть отбрасываем получаем 169. Проверяем: 239*0,71 = 169,69.
Оценить влияние квантования коэффициентов фильтров можно в матлабе, специально для этого там есть fdatool. Там можно указать сколько бить под дробную часть, сколько под целую и много чего еще.
diwil
Цитата(Zelepuk @ Mar 7 2011, 09:30) *
Иными словами нужно перевести все float в программе в int (в крайнем случае long).
Какие могут быть общие рекомендации для таких задач? Как обезопасить код от переполнений при переходе на "фиксированую точку"?

Данные, над которыми осущесвляются операции поступают в дополнительном коде формата 1.15. Значит ли это что коэффиценты всех преобразований должны быть в таком же формате?

Микроконтроллер 32 битный.


1. float->int:
q_1_15 = (int)(flt * 32767);
код не обезопасить - или насыщение делать, или увеличивать разрядность.

2. и да и нет. Зависит от реализации умножения и формата всего остального.

я где-то постил здесь реализацию БПФ. кстати, написанную специально оптимально для АРМа (на Це. ассемблерная - за пиво sm.gif) и, кстати, данные с коэффициентами в формате 1.15 sm.gif Все целочисленное. Поиск должен помочь.
Zelepuk
Цитата(alexPec @ Mar 7 2011, 13:07) *
Переполнение по-моему при такой задаче только аналитически оценить. Ну или попроще: сделать модель в матлабе, подать туда реальные даннные, посмотреть значения, умножить их на 4 (для запаса) и исходя из этого выбрать разрядность.
То что отсчеты в 1,15 раз больше по-моему не должно влиять на коэффициенты. Просто выход будет увеличен в 1,15 раз. У фильтра например коэффициенты на форму АЧХ/ФЧХ влияют.
А вот с дробной частью сложнее - надо Вам оценить какая точность фурье (фильтров) требуется. Например если требуется с точностью до 1 вычислять - забыть про дробную часть, просто перевести на фиксированную точку и все. А например если нужна точность 0,01 - то это одна сотая, ближайшее меньшее значение получается 1/2^7 = 1/128 = 0,0078125. Это означает, что под дробну часть нужно отвести 7 бит. Но это на выходе, а внутреняя арифметика будет зависеть от реализации, и надо исходить из выходной точности.
Да, и дробные коэффициенты также реализуются - оцениваете требуемую точность коэффициента, умножаете число на коэффициент и на выходе результат сдвагаете на кол-во знаков дробной части. Например нужно умножить число а= 239 на коэффициент 0,71 с точностью не хуже 0,01 (имеется ввиду в данном случае точность коэффициента а не результата). Получаем что при 7 битах дробной части (точность 0,007) 0,71 в таком формате будет 0,71/0,0078125 =90,7 = 91. Умножаем а*90 = 239*90=21749 результат сдвигаем на 7 бит (делим на 128) получаем 21749/128=169,91... Дробную часть отбрасываем получаем 169. Проверяем: 239*0,71 = 169,69.
Оценить влияние квантования коэффициентов фильтров можно в матлабе, специально для этого там есть fdatool. Там можно указать сколько бить под дробную часть, сколько под целую и много чего еще.


какие ещё 1.15 раза? 1-количество бит целой части, 15 - количество бит дробной части...
это так, для справки.
______________________________________________________________________________

когда мы перемножаем например два числа в формате 1.15, то получаем число в формате 2.30. Что с ним надо сделать чтобы в дальнейшем переполниий избежать.
Иначе гвооря интересуют "трюки целочисленных вычислений на С"

На ассемблере у меня реализация БПФ есть для моего проца.
Хлчется вкуритсь "трюки" на С чтобы всё что угодно писать... (КИХ, БИХ фильтрацию...)
alexPec
Цитата(Zelepuk @ Mar 7 2011, 16:38) *
когда мы перемножаем например два числа в формате 1.15, то получаем число в формате 2.30. Что с ним надо сделать чтобы в дальнейшем переполниий избежать.

А что с обычными числами делают, то и этими. Если вы уверены, что после умножения не будет переполнения - отбрасываете старший бит, если не уверены - наращивать разрядность; если вам не нужна точность 30 бит после умножения - отбрасываете младшие 15 (или округляете). Т.е если не будет переполнения и нужна точность 15 бит - отбрасываете старший и 15 младших бит и получаете результат в таком же формате.
Zelepuk
Цитата(diwil @ Mar 7 2011, 14:58) *
1. float->int:
q_1_15 = (int)(flt * 32767);
код не обезопасить - или насыщение делать, или увеличивать разрядность.

2. и да и нет. Зависит от реализации умножения и формата всего остального.

я где-то постил здесь реализацию БПФ. кстати, написанную специально оптимально для АРМа (на Це. ассемблерная - за пиво sm.gif) и, кстати, данные с коэффициентами в формате 1.15 sm.gif Все целочисленное. Поиск должен помочь.


Никак не могу найти вашу реализацию. Может дадите ссылку... интересует именно реализация на Си. Посмотреть принципы хочу... rolleyes.gif
PetrovichKR
Цитата
Хлчется вкуритсь "трюки" на С чтобы всё что угодно писать... (КИХ, БИХ фильтрацию...)

Реализация КИХ-фильтрации на архитектуре AVR. Числа в формате 1.1.14
Код
//Порядок НЦФ
#define N 22

//Сдвиг умножителей НЦФ
#define SHIFT 14

//Весовые коэффициенты НЦФ
#define FIR_COEFFS \
{\
    (int)(-0.02144952651096*16384),\
    (int)(-0.05675564761031*16384),\
    (int)(-0.00722412687546*16384),\
    (int)(-0.01824005662087*16384),\
    (int)( 0.00295576469554*16384),\
    (int)( 0.02091815981809*16384),\
    (int)( 0.04723483351816*16384),\
    (int)( 0.07439211184117*16384),\
    (int)( 0.10087221829014*16384),\
    (int)( 0.12272427450964*16384),\
    (int)( 0.13727372353230*16384),\
    (int)( 0.14230086051190*16384),\
    (int)( 0.13727372353230*16384),\
    (int)( 0.12272427450964*16384),\
    (int)( 0.10087221829014*16384),\
    (int)( 0.07439211184117*16384),\
    (int)( 0.04723483351816*16384),\
    (int)( 0.02091815981809*16384),\
    (int)( 0.00295576469554*16384),\
    (int)(-0.01824005662087*16384),\
    (int)(-0.00722412687546*16384),\
    (int)(-0.05675564761031*16384),\
}

typedef struct            //Сигнальная память с указателем
{
    int X[N];
    unsigned char offset;
}
memory;

//НЦФ без сдвига сигнальной памяти
int fir(int x, memory *mem)
{
    static const int h[N] PROGMEM = FIR_COEFFS;                        //Весовые коэффициенты
    int out = 0;                                                        //Выходная переменная
    int *X = mem->X;                                                    //Указатель на сигнальную память
    unsigned char offset = mem->offset;                                        //Смещение сигнальной памяти
    X[offset] = x;                                                        //Загрузка текущего отсчета в сигнальную память
    for(unsigned char i = 0, j = offset; i < N; i++, j++)                     //Цикл ДВС
    {
        out += (int) pgm_read_word(&h[i]) * ((long) X[j]) >> SHIFT;    //Операция умножения с накоплением
        if(j == N - 1) j = -1;                                            //Закольцовывание сигнальной памяти
    }
    mem->offset = offset? offset - 1: N - 1;                        //Сдвиг смещения сигнальной памяти
    return out;
}


Конкретно в цифровой фильтрации, исключение переполнений достигается путем масштабирования. Насчет БПФ не знаю.
diwil
Цитата(Zelepuk @ Mar 8 2011, 00:12) *
Никак не могу найти вашу реализацию. Может дадите ссылку... интересует именно реализация на Си. Посмотреть принципы хочу... rolleyes.gif



да, тоже не могу найти... странно... ну ладно, вот код -

Код
#ifndef __FFT_TWIDDLES_H__
#define __FFT_TWIDDLES_H__

#define FR2(x) (x*32767)

const int16_t
fft_twiddles_1024[] = {
/*N:1024,i: 0 */ FR2(+1.0000000000000000), FR2(+0.0000000000000000),
/*N:1024,i: 0 */ FR2(+1.0000000000000000), FR2(+0.0000000000000000),
/*N:1024,i: 0 */ FR2(+1.0000000000000000), FR2(+0.0000000000000000),
/*N:1024,i: 1 */ FR2(+0.9999247018391445), FR2(+0.0122715382857199),
/*N:1024,i: 1 */ FR2(+0.9999811752826011), FR2(+0.0061358846491545),
/*N:1024,i: 1 */ FR2(+0.9998305817958234), FR2(+0.0184067299058048),
/*N:1024,i: 2 */ FR2(+0.9996988186962043), FR2(+0.0245412285229123),
/*N:1024,i: 2 */ FR2(+0.9999247018391445), FR2(+0.0122715382857199),
/*N:1024,i: 2 */ FR2(+0.9993223845883495), FR2(+0.0368072229413588),
/*N:1024,i: 3 */ FR2(+0.9993223845883495), FR2(+0.0368072229413588),
/*N:1024,i: 3 */ FR2(+0.9998305817958234), FR2(+0.0184067299058048),
/*N:1024,i: 3 */ FR2(+0.9984755805732948), FR2(+0.0551952443496899),
/*N:1024,i: 4 */ FR2(+0.9987954562051724), FR2(+0.0490676743274180),
/*N:1024,i: 4 */ FR2(+0.9996988186962043), FR2(+0.0245412285229123),
/*N:1024,i: 4 */ FR2(+0.9972904566786902), FR2(+0.0735645635996674),
/*N:1024,i: 5 */ FR2(+0.9981181129001492), FR2(+0.0613207363022086),
/*N:1024,i: 5 */ FR2(+0.9995294175010931), FR2(+0.0306748031766366),
/*N:1024,i: 5 */ FR2(+0.9957674144676598), FR2(+0.0919089564971327),
/*N:1024,i: 6 */ FR2(+0.9972904566786902), FR2(+0.0735645635996674),
/*N:1024,i: 6 */ FR2(+0.9993223845883495), FR2(+0.0368072229413588),
/*N:1024,i: 6 */ FR2(+0.9939069700023561), FR2(+0.1102222072938831),
/*N:1024,i: 7 */ FR2(+0.9963126121827780), FR2(+0.0857973123444399),
/*N:1024,i: 7 */ FR2(+0.9990777277526454), FR2(+0.0429382569349408),
/*N:1024,i: 7 */ FR2(+0.9917097536690995), FR2(+0.1284981107937932),
/*N:1024,i: 8 */ FR2(+0.9951847266721969), FR2(+0.0980171403295606),
/*N:1024,i: 8 */ FR2(+0.9987954562051724), FR2(+0.0490676743274180),
/*N:1024,i: 8 */ FR2(+0.9891765099647810), FR2(+0.1467304744553618),
/*N:1024,i: 9 */ FR2(+0.9939069700023561), FR2(+0.1102222072938831),
/*N:1024,i: 9 */ FR2(+0.9984755805732948), FR2(+0.0551952443496899),
/*N:1024,i: 9 */ FR2(+0.9863080972445987), FR2(+0.1649131204899699),
/*N:1024,i:10 */ FR2(+0.9924795345987100), FR2(+0.1224106751992162),
/*N:1024,i:10 */ FR2(+0.9981181129001492), FR2(+0.0613207363022086),
/*N:1024,i:10 */ FR2(+0.9831054874312163), FR2(+0.1830398879551410),
/*N:1024,i:11 */ FR2(+0.9909026354277800), FR2(+0.1345807085071262),
/*N:1024,i:11 */ FR2(+0.9977230666441916), FR2(+0.0674439195636641),
/*N:1024,i:11 */ FR2(+0.9795697656854405), FR2(+0.2011046348420919),
/*N:1024,i:12 */ FR2(+0.9891765099647810), FR2(+0.1467304744553618),
/*N:1024,i:12 */ FR2(+0.9972904566786902), FR2(+0.0735645635996674),
/*N:1024,i:12 */ FR2(+0.9757021300385286), FR2(+0.2191012401568698),
/*N:1024,i:13 */ FR2(+0.9873014181578584), FR2(+0.1588581433338615),
/*N:1024,i:13 */ FR2(+0.9968202992911657), FR2(+0.0796824379714301),
/*N:1024,i:13 */ FR2(+0.9715038909862518), FR2(+0.2370236059943672),
/*N:1024,i:14 */ FR2(+0.9852776423889412), FR2(+0.1709618887603012),
/*N:1024,i:14 */ FR2(+0.9963126121827780), FR2(+0.0857973123444399),
/*N:1024,i:14 */ FR2(+0.9669764710448521), FR2(+0.2548656596045146),
/*N:1024,i:15 */ FR2(+0.9831054874312163), FR2(+0.1830398879551410),
/*N:1024,i:15 */ FR2(+0.9957674144676598), FR2(+0.0919089564971327),
/*N:1024,i:15 */ FR2(+0.9621214042690416), FR2(+0.2726213554499490),
/*N:1024,i:16 */ FR2(+0.9807852804032304), FR2(+0.1950903220161283),
/*N:1024,i:16 */ FR2(+0.9951847266721969), FR2(+0.0980171403295606),
/*N:1024,i:16 */ FR2(+0.9569403357322088), FR2(+0.2902846772544623),
/*N:1024,i:17 */ FR2(+0.9783173707196277), FR2(+0.2071113761922186),
/*N:1024,i:17 */ FR2(+0.9945645707342554), FR2(+0.1041216338720546),
/*N:1024,i:17 */ FR2(+0.9514350209690083), FR2(+0.3078496400415349),
/*N:1024,i:18 */ FR2(+0.9757021300385286), FR2(+0.2191012401568698),
/*N:1024,i:18 */ FR2(+0.9939069700023561), FR2(+0.1102222072938831),
/*N:1024,i:18 */ FR2(+0.9456073253805213), FR2(+0.3253102921622629),
/*N:1024,i:19 */ FR2(+0.9729399522055602), FR2(+0.2310581082806711),
/*N:1024,i:19 */ FR2(+0.9932119492347945), FR2(+0.1163186309119048),
/*N:1024,i:19 */ FR2(+0.9394592236021899), FR2(+0.3426607173119944),
/*N:1024,i:20 */ FR2(+0.9700312531945440), FR2(+0.2429801799032639),
/*N:1024,i:20 */ FR2(+0.9924795345987100), FR2(+0.1224106751992162),
/*N:1024,i:20 */ FR2(+0.9329927988347390), FR2(+0.3598950365349881),
/*N:1024,i:21 */ FR2(+0.9669764710448521), FR2(+0.2548656596045146),
/*N:1024,i:21 */ FR2(+0.9917097536690995), FR2(+0.1284981107937932),
/*N:1024,i:21 */ FR2(+0.9262102421383114), FR2(+0.3770074102164183),
/*N:1024,i:22 */ FR2(+0.9637760657954398), FR2(+0.2667127574748984),
/*N:1024,i:22 */ FR2(+0.9909026354277800), FR2(+0.1345807085071262),
/*N:1024,i:22 */ FR2(+0.9191138516900578), FR2(+0.3939920400610481),
/*N:1024,i:23 */ FR2(+0.9604305194155658), FR2(+0.2785196893850531),
/*N:1024,i:23 */ FR2(+0.9900582102622971), FR2(+0.1406582393328492),
/*N:1024,i:23 */ FR2(+0.9117060320054299), FR2(+0.4108431710579039),
/*N:1024,i:24 */ FR2(+0.9569403357322088), FR2(+0.2902846772544623),
/*N:1024,i:24 */ FR2(+0.9891765099647810), FR2(+0.1467304744553618),
/*N:1024,i:24 */ FR2(+0.9039892931234433), FR2(+0.4275550934302821),
/*N:1024,i:25 */ FR2(+0.9533060403541939), FR2(+0.3020059493192281),
/*N:1024,i:25 */ FR2(+0.9882575677307495), FR2(+0.1527971852584434),
/*N:1024,i:25 */ FR2(+0.8959662497561852), FR2(+0.4441221445704292),
/*N:1024,i:26 */ FR2(+0.9495281805930367), FR2(+0.3136817403988915),
/*N:1024,i:26 */ FR2(+0.9873014181578584), FR2(+0.1588581433338615),
/*N:1024,i:26 */ FR2(+0.8876396204028539), FR2(+0.4605387109582400),
/*N:1024,i:27 */ FR2(+0.9456073253805213), FR2(+0.3253102921622629),
/*N:1024,i:27 */ FR2(+0.9863080972445987), FR2(+0.1649131204899699),
/*N:1024,i:27 */ FR2(+0.8790122264286335), FR2(+0.4767992300633221),
/*N:1024,i:28 */ FR2(+0.9415440651830208), FR2(+0.3368898533922201),
/*N:1024,i:28 */ FR2(+0.9852776423889412), FR2(+0.1709618887603012),
/*N:1024,i:28 */ FR2(+0.8700869911087115), FR2(+0.4928981922297840),
/*N:1024,i:29 */ FR2(+0.9373390119125750), FR2(+0.3484186802494346),
/*N:1024,i:29 */ FR2(+0.9842100923869290), FR2(+0.1770042204121488),
/*N:1024,i:29 */ FR2(+0.8608669386377673), FR2(+0.5088301425431070),
/*N:1024,i:30 */ FR2(+0.9329927988347390), FR2(+0.3598950365349881),
/*N:1024,i:30 */ FR2(+0.9831054874312163), FR2(+0.1830398879551410),
/*N:1024,i:30 */ FR2(+0.8513551931052652), FR2(+0.5245896826784690),
/*N:1024,i:31 */ FR2(+0.9285060804732156), FR2(+0.3713171939518375),
/*N:1024,i:31 */ FR2(+0.9819638691095552), FR2(+0.1890686641498062),
/*N:1024,i:31 */ FR2(+0.8415549774368984), FR2(+0.5401714727298929),
/*N:1024,i:32 */ FR2(+0.9238795325112867), FR2(+0.3826834323650898),
/*N:1024,i:32 */ FR2(+0.9807852804032304), FR2(+0.1950903220161283),
/*N:1024,i:32 */ FR2(+0.8314696123025452), FR2(+0.5555702330196022),
/*N:1024,i:33 */ FR2(+0.9191138516900578), FR2(+0.3939920400610481),
/*N:1024,i:33 */ FR2(+0.9795697656854405), FR2(+0.2011046348420919),
/*N:1024,i:33 */ FR2(+0.8211025149911047), FR2(+0.5707807458869673),
/*N:1024,i:34 */ FR2(+0.9142097557035307), FR2(+0.4052413140049899),
/*N:1024,i:34 */ FR2(+0.9783173707196277), FR2(+0.2071113761922186),
/*N:1024,i:34 */ FR2(+0.8104571982525948), FR2(+0.5857978574564389),
/*N:1024,i:35 */ FR2(+0.9091679830905224), FR2(+0.4164295600976372),
/*N:1024,i:35 */ FR2(+0.9770281426577544), FR2(+0.2131103199160914),
/*N:1024,i:35 */ FR2(+0.7995372691079050), FR2(+0.6006164793838690),
/*N:1024,i:36 */ FR2(+0.9039892931234433), FR2(+0.4275550934302821),
/*N:1024,i:36 */ FR2(+0.9757021300385286), FR2(+0.2191012401568698),
/*N:1024,i:36 */ FR2(+0.7883464276266063), FR2(+0.6152315905806268),
/*N:1024,i:37 */ FR2(+0.8986744656939538), FR2(+0.4386162385385277),
/*N:1024,i:37 */ FR2(+0.9743393827855759), FR2(+0.2250839113597928),
/*N:1024,i:37 */ FR2(+0.7768884656732324), FR2(+0.6296382389149270),
/*N:1024,i:38 */ FR2(+0.8932243011955153), FR2(+0.4496113296546065),
/*N:1024,i:38 */ FR2(+0.9729399522055602), FR2(+0.2310581082806711),
/*N:1024,i:38 */ FR2(+0.7651672656224590), FR2(+0.6438315428897914),
/*N:1024,i:39 */ FR2(+0.8876396204028539), FR2(+0.4605387109582400),
/*N:1024,i:39 */ FR2(+0.9715038909862518), FR2(+0.2370236059943672),
/*N:1024,i:39 */ FR2(+0.7531867990436125), FR2(+0.6578066932970786),
/*N:1024,i:40 */ FR2(+0.8819212643483551), FR2(+0.4713967368259976),
/*N:1024,i:40 */ FR2(+0.9700312531945440), FR2(+0.2429801799032639),
/*N:1024,i:40 */ FR2(+0.7409511253549591), FR2(+0.6715589548470183),
/*N:1024,i:41 */ FR2(+0.8760700941954066), FR2(+0.4821837720791227),
/*N:1024,i:41 */ FR2(+0.9685220942744174), FR2(+0.2489276057457202),
/*N:1024,i:41 */ FR2(+0.7284643904482252), FR2(+0.6850836677727004),
/*N:1024,i:42 */ FR2(+0.8700869911087115), FR2(+0.4928981922297840),
/*N:1024,i:42 */ FR2(+0.9669764710448521), FR2(+0.2548656596045146),
/*N:1024,i:42 */ FR2(+0.7157308252838186), FR2(+0.6983762494089729),
/*N:1024,i:43 */ FR2(+0.8639728561215868), FR2(+0.5035383837257176),
/*N:1024,i:43 */ FR2(+0.9653944416976894), FR2(+0.2607941179152755),
/*N:1024,i:43 */ FR2(+0.7027547444572253), FR2(+0.7114321957452164),
/*N:1024,i:44 */ FR2(+0.8577286100002721), FR2(+0.5141027441932217),
/*N:1024,i:44 */ FR2(+0.9637760657954398), FR2(+0.2667127574748984),
/*N:1024,i:44 */ FR2(+0.6895405447370669), FR2(+0.7242470829514669),
/*N:1024,i:45 */ FR2(+0.8513551931052652), FR2(+0.5245896826784690),
/*N:1024,i:45 */ FR2(+0.9621214042690416), FR2(+0.2726213554499490),
/*N:1024,i:45 */ FR2(+0.6760927035753160), FR2(+0.7368165688773698),
/*N:1024,i:46 */ FR2(+0.8448535652497071), FR2(+0.5349976198870972),
/*N:1024,i:46 */ FR2(+0.9604305194155658), FR2(+0.2785196893850531),
/*N:1024,i:46 */ FR2(+0.6624157775901718), FR2(+0.7491363945234593),
/*N:1024,i:47 */ FR2(+0.8382247055548381), FR2(+0.5453249884220465),
/*N:1024,i:47 */ FR2(+0.9587034748958716), FR2(+0.2844075372112719),
/*N:1024,i:47 */ FR2(+0.6485144010221126), FR2(+0.7612023854842618),
/*N:1024,i:48 */ FR2(+0.8314696123025452), FR2(+0.5555702330196022),
/*N:1024,i:48 */ FR2(+0.9569403357322088), FR2(+0.2902846772544623),
/*N:1024,i:48 */ FR2(+0.6343932841636455), FR2(+0.7730104533627370),
/*N:1024,i:49 */ FR2(+0.8245893027850253), FR2(+0.5657318107836131),
/*N:1024,i:49 */ FR2(+0.9551411683057708), FR2(+0.2961508882436238),
/*N:1024,i:49 */ FR2(+0.6200572117632892), FR2(+0.7845565971555752),
/*N:1024,i:50 */ FR2(+0.8175848131515837), FR2(+0.5758081914178453),
/*N:1024,i:50 */ FR2(+0.9533060403541939), FR2(+0.3020059493192281),
/*N:1024,i:50 */ FR2(+0.6055110414043256), FR2(+0.7958369046088835),
/*N:1024,i:51 */ FR2(+0.8104571982525948), FR2(+0.5857978574564389),
/*N:1024,i:51 */ FR2(+0.9514350209690083), FR2(+0.3078496400415349),
/*N:1024,i:51 */ FR2(+0.5907597018588743), FR2(+0.8068475535437992),
/*N:1024,i:52 */ FR2(+0.8032075314806449), FR2(+0.5956993044924334),
/*N:1024,i:52 */ FR2(+0.9495281805930367), FR2(+0.3136817403988915),
/*N:1024,i:52 */ FR2(+0.5758081914178453), FR2(+0.8175848131515837),
/*N:1024,i:53 */ FR2(+0.7958369046088836), FR2(+0.6055110414043256),
/*N:1024,i:53 */ FR2(+0.9475855910177411), FR2(+0.3195020308160157),
/*N:1024,i:53 */ FR2(+0.5606615761973360), FR2(+0.8280450452577558),
/*N:1024,i:54 */ FR2(+0.7883464276266063), FR2(+0.6152315905806268),
/*N:1024,i:54 */ FR2(+0.9456073253805213), FR2(+0.3253102921622629),
/*N:1024,i:54 */ FR2(+0.5453249884220465), FR2(+0.8382247055548380),
/*N:1024,i:55 */ FR2(+0.7807372285720945), FR2(+0.6248594881423863),
/*N:1024,i:55 */ FR2(+0.9435934581619604), FR2(+0.3311063057598764),
/*N:1024,i:55 */ FR2(+0.5298036246862948), FR2(+0.8481203448032971),
/*N:1024,i:56 */ FR2(+0.7730104533627370), FR2(+0.6343932841636455),
/*N:1024,i:56 */ FR2(+0.9415440651830208), FR2(+0.3368898533922201),
/*N:1024,i:56 */ FR2(+0.5141027441932217), FR2(+0.8577286100002721),
/*N:1024,i:57 */ FR2(+0.7651672656224590), FR2(+0.6438315428897914),
/*N:1024,i:57 */ FR2(+0.9394592236021899), FR2(+0.3426607173119944),
/*N:1024,i:57 */ FR2(+0.4982276669727819), FR2(+0.8670462455156927),
/*N:1024,i:58 */ FR2(+0.7572088465064846), FR2(+0.6531728429537768),
/*N:1024,i:58 */ FR2(+0.9373390119125750), FR2(+0.3484186802494346),
/*N:1024,i:58 */ FR2(+0.4821837720791228), FR2(+0.8760700941954066),
/*N:1024,i:59 */ FR2(+0.7491363945234594), FR2(+0.6624157775901718),
/*N:1024,i:59 */ FR2(+0.9351835099389476), FR2(+0.3541635254204903),
/*N:1024,i:59 */ FR2(+0.4659764957679661), FR2(+0.8847970984309378),
/*N:1024,i:60 */ FR2(+0.7409511253549591), FR2(+0.6715589548470183),
/*N:1024,i:60 */ FR2(+0.9329927988347390), FR2(+0.3598950365349881),
/*N:1024,i:60 */ FR2(+0.4496113296546066), FR2(+0.8932243011955153),
/*N:1024,i:61 */ FR2(+0.7326542716724128), FR2(+0.6806009977954530),
/*N:1024,i:61 */ FR2(+0.9307669610789837), FR2(+0.3656129978047739),
/*N:1024,i:61 */ FR2(+0.4330938188531520), FR2(+0.9013488470460220),
/*N:1024,i:62 */ FR2(+0.7242470829514670), FR2(+0.6895405447370668),
/*N:1024,i:62 */ FR2(+0.9285060804732156), FR2(+0.3713171939518375),
/*N:1024,i:62 */ FR2(+0.4164295600976373), FR2(+0.9091679830905223),
/*N:1024,i:63 */ FR2(+0.7157308252838186), FR2(+0.6983762494089729),
/*N:1024,i:63 */ FR2(+0.9262102421383114), FR2(+0.3770074102164183),
/*N:1024,i:63 */ FR2(+0.3996241998456468), FR2(+0.9166790599210427),
/*N:1024,i:64 */ FR2(+0.7071067811865476), FR2(+0.7071067811865475),
/*N:1024,i:64 */ FR2(+0.9238795325112867), FR2(+0.3826834323650898),
/*N:1024,i:64 */ FR2(+0.3826834323650898), FR2(+0.9238795325112867),
/*N:1024,i:65 */ FR2(+0.6983762494089729), FR2(+0.7157308252838186),
/*N:1024,i:65 */ FR2(+0.9215140393420420), FR2(+0.3883450466988263),
/*N:1024,i:65 */ FR2(+0.3656129978047740), FR2(+0.9307669610789837),
/*N:1024,i:66 */ FR2(+0.6895405447370669), FR2(+0.7242470829514669),
/*N:1024,i:66 */ FR2(+0.9191138516900578), FR2(+0.3939920400610481),
/*N:1024,i:66 */ FR2(+0.3484186802494345), FR2(+0.9373390119125750),
/*N:1024,i:67 */ FR2(+0.6806009977954531), FR2(+0.7326542716724128),
/*N:1024,i:67 */ FR2(+0.9166790599210427), FR2(+0.3996241998456468),
/*N:1024,i:67 */ FR2(+0.3311063057598764), FR2(+0.9435934581619604),
